Dátum | Popis zmluvy | A szerződés leírása | |
2014-12-23 | zmluva o poskyt. štipendia- Farkasová Kristína | tanulmányi támogatási szerződés- Farkas Krisztina | Stiahnuť |
2014-12-17 | Kúpna zmluva- Vég Blažej, Végová Zuzana | Adásvételi szerzödés- Vég Balázs, Vég Zsuzsa | Stiahnuť |
2014-11-25 | Kúpna zmluva - Štefan Határ, Rita Határová | Szerződés - Határ István, Határ Rita | Stiahnuť |
2014-11-24 | zmluva o poskyt. štpenida- Derzsi | tanulmány tmogatási szerzodes- Derzsi | Stiahnuť |
2014-11-20 | zmluva o poskyt.štipendia- Jerábek | Tanulmány támogatási szerződés- Jerábek | Stiahnuť |
2014-11-20 | Zmluva o poskyt.štidendia- Nagy T. | Tanulmány támogatási szerzodes- Nagy T. | Stiahnuť |
2014-11-20 | Zmluva o poskyt.štipendia- Nagy | tanulmány támogatási szerzode- Nagy | Stiahnuť |
2014-11-20 | zmluva o poskyt.štipendia- Menyhart | tanulmány támogatási szerzode- Menyhart | Stiahnuť |
2014-11-17 | Poistná zmluva - Generali | Biztosítási szerződés - Generali | Stiahnuť |
2014-11-04 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci - Podpora opatrovateľskej služby | 1. sz. toldalék a szerződéshez - A gondozószolgálat támogatása | Stiahnuť |
2014-11-03 | Mandátna zmluva - Beáta Nagyová | Megbízási szerződés - Nagy Beáta | Stiahnuť |
2014-10-30 | Objednávka - Farkas Gábor | Megrendelő - Farkas Gábor | Stiahnuť |
2014-10-29 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby-Margita Soókiová | Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Soóki Margit | Stiahnuť |
2014-10-29 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Alžbeta Kovačíková | Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Kovačík Erzsébet | Stiahnuť |
2014-10-24 | Nájomná zmluva - Margita Csánóová | Bérleti szerződés - Csánó Margit | Stiahnuť |
2014-10-22 | Objednávka - Paulos-DLS | Megrendelő - Paulos-DLS | Stiahnuť |
2014-10-17 | Zmluva o zriadení vecného bremena - Bokada | Szerződés a szolgalmi jogról - Bokada | Stiahnuť |
2014-10-14 | Zmluva o čistení odpadových vôd - Klaudia Vargová | Szennyvíztisztító szerződés - Klaudia Vargová | Stiahnuť |
2014-10-08 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- Otto Matus | Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Matus Ottó | Stiahnuť |
2014-10-07 | Objednávka - SVP | Megrendelő - SVP | Stiahnuť |
2014-10-05 | Zmluva o zdriženej dodávke elektriny, 24 b.j. - ZSE | Áramszolgáltatásról szóló szerződés, 24 lakásegys. - ZSE | Stiahnuť |
2014-10-05 | Zmluva o združenej dodávke elektriny 24 b.j./2 - ZSE | Áramszolgáltatásról szóló szerződés 24 lakásegys./2 - ZSE | Stiahnuť |
2014-09-30 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 1. časť | A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 1. rész. | Stiahnuť |
2014-09-30 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 2. časť | A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 2. rész | Stiahnuť |
2014-09-30 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 3. časť | A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 3. rész | Stiahnuť |
2014-09-30 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 4. časť | A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02. sz. kiegészítése - 4. rész | Stiahnuť |
2014-09-30 | Objednávka - FM Steel | Megrendelő - FM Steel | Stiahnuť |
2014-09-24 | Dodatok č. 1 k záložnej zmluve - Štátny fond rozvoja bývania | A szerződés 1. sz. kiegészítése - Állami Lakásfejlesztési Alap | Stiahnuť |
2014-09-08 | Dohoda o vykonaní umeleckej činnosti - Elevenidea kft. | Előadóművészi megállapodás - Elevenidea kft. | Stiahnuť |
2014-09-05 | Zmluva o dielo - Výstavba dreveného altánk pred domom smútku - Vrakúň | Szerződés - Eresz építése a várkonyi temetőben | Stiahnuť |
2014-08-28 | Záložná zmluva - ŠFRB | Szerződés - Állami Lakásfejlesztési Alap | Stiahnuť |
2014-08-28 | Záložná zmluva 200/273/2014 - ŠFRB | Szerződés 200/273/2014 - Állami Lakásfejlesztési Alap | Stiahnuť |
2014-08-26 | Kúpna zmluva- Frühvald | Adásvételi szerződés- Frühvald | Stiahnuť |
2014-08-25 | Zmluva o spolupráci | Együttműködési szerződés | Stiahnuť |
2014-08-20 | Zmluva - audítor | Szerződés - Könyvvizsgáló | Stiahnuť |
2014-08-18 | Zmluva o dielo - Ladislav Mészáros ml. - Výstavba dreveného altánku v cintoríne, čast Nekyje na O. | Szerződés - ifj. Mészáros László - Eresz építése a nyéki temetőben | Stiahnuť |
2014-08-18 | Zmluva o dielo - 3Connect - Výstavba komunitného centra - stavebné úpravy | Szerződés - 3Connect - Közösségi központ - építési munkák | Stiahnuť |
2014-08-15 | Zmluva o dielo - LOBO - Výstavba komunitného centra | Szerződés - LOBO - Közösségi központ építése | Stiahnuť |
2014-08-15 | Zmluva o dielo - Energy project | Szerződés - Energy project | Stiahnuť |
2014-08-14 | Objednávka - Mejoma | Megrendelő - Mejoma | Stiahnuť |
2014-08-14 | Zmluva o dielo - Mejoma - Výstavba chodníka pozdĺž Hlavnej ulice v parku | Szerződés - Mejoma - Járda építése a Fő utca mentén | Stiahnuť |
2014-08-11 | Zmluva o nájme bytu - Elvira Hodosiová | Bérleti szerződés - Hodosi Elvira | Stiahnuť |
2014-08-05 | Zmluva - generali - 24 b.j. | Szerzödés - Generali - 24 lakás | Stiahnuť |
2014-07-31 | Zmluva o sprostredkovaní - Directreal | Megbízási szerződés - Directreal | Stiahnuť |
2014-07-28 | Zmluva o nájme bytu - Judita Saláthová | Bérleti szerződés - Saláth Judit | Stiahnuť |
2014-07-20 | Nájomná zmluva - GET group | Bérleti szerződés - GET group | Stiahnuť |
2014-07-10 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Kovács Edit, Tomáš | A vételi szerződés 1. sz. kiegészítése - Kovács Edit, Tamás | Stiahnuť |
2014-06-27 | Dohoda - ÚPSVaR | Megállapodás - Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal | Stiahnuť |
2014-06-27 | Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK | Dotációs szerződés - Nagyszombat megye | Stiahnuť |
2014-06-27 | Objednávka- Národná geograficko informačná sr.o. | Megrendelő - Národná geograficko informačná s.r.o. | Stiahnuť |
2014-06-27 | Poistenie Generali - 2 b.j. | Generali biztosítás - 2 lakásegység | Stiahnuť |
2014-06-27 | Zmluva Generali - Trhovisko, autobusová zastávka | Generali szerződés - Piactér, buszmegálló | Stiahnuť |
2014-06-25 | Objednávka - rozbor odpadovej vody | Megrendelő - szennyvíz elemzés | Stiahnuť |
2014-06-20 | Zmluva o spolupráci - Pomôže celé Slovensko | Együttműködési szerződés - Egész Szlovákia segít | Stiahnuť |
2014-05-23 | O čistení odpadových vôd - Nagy Štefan | Szennyvíztisztító szerződés - Nagy Štefan | Stiahnuť |
2014-05-15 | Zmluva - Kuti Disco Studio | Szerződés - Kuti Disco Studio | Stiahnuť |
2014-05-14 | Kúpna zmluva - Véghová Alica, Végh Roland | Telekeladás - Végh Alica, Roland | Stiahnuť |
2014-05-09 | Zmluva o nájme - István Fekete | Bérleti szerződés - Fekete István | Stiahnuť |
2014-05-02 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - trhovisko - 1. čať | Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - piactér - 1. rész | Stiahnuť |
2014-05-02 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - trhovisko - 2. časť | Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - piactér - 2. rész | Stiahnuť |
2014-04-30 | Kúpna zmluva - Kovács Edita, Tomáš | Szerződés - telekeladás - Kovács Edit, Tamás | Stiahnuť |
2014-04-30 | Zmluva - Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Szerződés - Mária Gulázsiová | Stiahnuť |
2014-04-29 | Záložná zmluva - MDVRR | Szerződés - MDVRR | Stiahnuť |
2014-04-23 | O čistení odpadových vôd – Barnabás Rákóczi | Szennyvíztisztító szerződés- Rákóczi Barnabás | Stiahnuť |
2014-04-15 | Zmluva o dielo - Mejoma - Betónové oplotenie - Nekyje na Ostrove | Szerzödés - Mejoma - Betonkerítés építése a nyéki temetőnél | Stiahnuť |
2014-04-10 | Zmluva na poskytnutie služby - Dogazyl | Szerződés - szolgáltatásnyújtás - Dogazyl | Stiahnuť |
2014-04-10 | Odborná prax - Rafael Füssy | Szakmai gyakorlat - Füssy Rafael | Stiahnuť |
2014-04-03 | Odborná prax - Szabó Gábor | Szakmai gyakorlat - Szabó Gábor | Stiahnuť |
2014-04-02 | Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Hydrocoop | Szerződés - Projektdokumentáció - Hydrocoop | Stiahnuť |
2014-04-01 | Úrazové poistenie - Uniqua | Balesetbiztosítás - Uniqua | Stiahnuť |
2014-04-01 | Objednávka - Geoplan | Megrendelő - Geoplan | Stiahnuť |
2014-03-31 | Zmluva o nájme - kompostér - Tamás Vadkerti | Szeződés - komposztáló - Vadkerti Tamás | Stiahnuť |
2014-03-31 | Objednávka - Západoslovenská vodárenská spol. | Megrendelő - Nyugatszlovákiai vízművek | Stiahnuť |
2014-03-28 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Art restauro | A szerződés 2. sz. kiegészítése- Art restauro | Stiahnuť |
2014-03-27 | Objednávka - Ing. Jozef Libárdi | Megrendelő - Ing. Jozef Libárdi | Stiahnuť |
2014-03-26 | Zmluva o dielo - B.C.INVEST,UPn | Szerződés - B.C.INVEST,UPn | Stiahnuť |
2014-03-21 | Objednávka - GAS-MOUNT - vodovod, vetva B | Megrendelő - GAS-MOUNT - vízvezeték, B-ág | Stiahnuť |
2014-03-20 | BOKADA a.s. - ČOV | BOKADA a.s. - szennyvíz | Stiahnuť |
2014-03-18 | O čistení odpadových vôd – Jozef Vízy | Szennyvíztisztító szerződés - Vízy Jozef | Stiahnuť |
2014-03-14 | Zmluva o dielo - Radúz Salej | Szerződés - Radúz Salej | Stiahnuť |
2014-03-11 | Dohoda - Rácz 92´Bt. - Balkan Fanatik | Megállapodás - Rácz 92´Bt. - Balkan Fanatik | Stiahnuť |
2014-03-11 | Dohoda - Rácz 92´Bt. - Caramel | Megállapodás - Rácz 92´Bt. - Caramel | Stiahnuť |
2014-03-11 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Gizela Borbélyová | A szerződés 1. sz. kiegészítése - Borbély Gizella | Stiahnuť |
2014-03-06 | O čistení odpadových vôd – Július Sebők | Szennyvíztisztító szerződés - Sebők Július | Stiahnuť |
2014-03-05 | O čistení odpadových vôd – Juraj Kósa | Szennyvíztisztító szerződés- Kósa Juraj | Stiahnuť |
2014-03-05 | O čistení odpadových vôd – Ladislav Schvikker | Szennyvíztisztító szerződés- Schvikker Ladislav | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd -Penzinger Vojtech | Szenyvíz tisztító szerződés - Penzinger Vojtech | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Jozef Nagy | Szennyvíztisztító szerződés- Nagy Jozef | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Jozef Mizera | Szennyvíztisztító szerződés-Mizera Jozef | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Jozef Méhes - MEVIN | Szennyvíztisztító szerződés-Méhes Jozef -MEVIN | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – COBRA B&G,s.r.o | Szennyvíztisztító szerződés-COBRA B&G,s.r.o | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Vizi Štefan | Szennyvíztisztító szerződés-Štefan Vizi | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Mikuláš Bernáth | Szennyvíztisztító szerződés-Bernáth Mikuláš | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – František Czafik | Szennyvíztisztító szerződés- Czafik František | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Szilvia Feketeová | Szennyvíztisztító szerződés- Feketeová Szilvia | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Eva Soósová | Szennyvíztisztító szerződés- Soósová Eva | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Ladislav Hegedűs | Szennyvíztisztító szerződés-Hegedűs Ladislav | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Laura Bíróová | Szennyvíztisztító szerződés - Bíróová Laura | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Imrich Bögi | Szennyvíztisztító szerződés- Bögi Imrich | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Tibor Aranyosi | Szennyvíztisztító szerződés- Aranyosi Tibor | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Juraj Fodor | Szennyvíztisztító szerződés- Fodor Juraj | Stiahnuť |
2014-03-04 | O čistení odpadových vôd – Dionýz Matus | Szennyvíztisztító szerződés- Matus Dionýz | Stiahnuť |
2014-03-01 | O čistení odpadových vôd – Ladislav Pőthe | Szennyvíztisztító szerződés- Pőthe Ladislav | Stiahnuť |
2014-02-20 | Zmluva o dielo - Korpodský rad - Ekom Plus | Szerződés - Korpodi sor - Ekom Plus | Stiahnuť |
2014-02-19 | Objednávka - Chlórmont | Megrendelő - Chlórmont | Stiahnuť |
2014-02-05 | Zmluva o pripojení - Západoslovenská distribučná | Szerződés a bekötésről - Západoslovenská distribučná | Stiahnuť |
2014-02-03 | Dodatok č. 4 k Zml. o zriad. spoločného stavebného úradu | A szerződés 4. sz. kiegészítése - Közös építésügyi hivatal | Stiahnuť |
2014-02-01 | Dohoda o obstarávan územnoplánovacej dokumentácie | Közbeszerzési egyezség - falurendezési terv | Stiahnuť |
2014-01-29 | Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve - Lucia Grófová | A szerződés 2. sz. kiegészítése - Gróf Lucia | Stiahnuť |
2014-01-28 | Kúpna zmluva - Mikuláš Kukucs | Adásvételi szerződés - Kukucs Miklós | Stiahnuť |
2014-01-21 | Zmluva o poskytovaní služieb - Kedros | Szolgáltatási szerződés - Kedros | Stiahnuť |
2014-01-20 | Kúpna zmluva - Edita Kovácsová | Adásvételi szerződés- Kovács Edit | Stiahnuť |
2014-01-15 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Gabriel Frühvald | Megegyezés a szerződés felbontásáról - Frühvald Gábor | Stiahnuť |
2014-01-14 | Kúpna zmluva - Gabriel Frühvald Stavebniny | Adásvételi szerződés - Gabriel Frühvald Stavebniny | Stiahnuť |
2014-01-13 | Kúpna zmluva - Gizela Borbélyová | Adásvételi szerződés - Borbély Gizella | Stiahnuť |
2014-01-10 | Dodatok č. 6 k zmluve - Združ. podn. Gulázsi | 6. sz. szerződéskiegészítés- Združ. podn. Gulázsi | Stiahnuť |
2014-005-23 | O čistení odpadových vôd -Štefan Nagy | Szennyvíz tisztító szerződés -Nagy Štefan | Stiahnuť |
2013-12-27 | Dodatok č. 4 k zmluve - FIN.M.O.S. | 4. sz. kiegészítés a szerződéshez - FIN.M.O.S. | Stiahnuť |
2013-12-27 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Edmund Végh | A bérleti szerződés 1. sz. kiegészítése - Végh Ödön | Stiahnuť |
2013-12-23 | Kúpna zmluva - Renáta, Márió Képesi | Adásvételi szerződés - Képesi Renáta, Márió | Stiahnuť |
2013-12-20 | Kúpna zmluva - Hervay Alexandra, Juraj | Adásvételi szerződés - Hervay Alexandra, György | Stiahnuť |
2013-12-18 | Zmluva o dodávke CNG | CNG szerződés | Stiahnuť |
2013-12-17 | Objednávka - EPRA | Megrendelő - EPRA | Stiahnuť |
2013-12-13 | Zmluva o dielo - Farkas Alexander - LOBO | Szerződés - Farkas Sándor - LOBO | Stiahnuť |
2013-12-03 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pekostav | A szerződés 2. sz. kiegészítése - Pekostav | Stiahnuť |
2013-11-29 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - 3Connect | 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - 3Connect | Stiahnuť |
2013-11-13 | Kúpna zmluva - Michal Horváth | Adásvételi szerződés - Horváth Mihály | Stiahnuť |
2013-11-08 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Art Restauro | 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Art Restauro | Stiahnuť |
2013-10-29 | Zmluva o poskytnutí štipendia - Róbert Jerábek | Támogatási szerződés - Jerábek Róbert | Stiahnuť |
2013-10-29 | Zmluva o poskytnutí štipendia - Kristína Farkasová | Támogatási szerződés - Farkas Krisztina | Stiahnuť |
2013-10-29 | Zmluva o poskytnutí štipendia - Katarína Méhesová | Támogatási szerződés - Méhes Katalin | Stiahnuť |
2013-10-18 | Kúpna zmluva - Tomáš Kósa, Anikó Kósaová | Adásvételi szerződés - Kósa Tamás és Anikó | Stiahnuť |
2013-10-15 | Kúpna zmluva - Zuzana Stanyíková | Adásvételi szerződés - Stanyíková Zuzana | Stiahnuť |
2013-10-15 | Objednávka - oprava sochy | Megrendelő - szoborjavítás | Stiahnuť |
2013-10-14 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom | Szerződés - Slovak Telekom | Stiahnuť |
2013-10-11 | Objednávka - elektroinštalačné práce | Megrendelő - villanymunkálatok | Stiahnuť |
2013-10-07 | Kúpna zmluva - Mikuláš Kukucs | Adásvételi szerződés - Kukucs Miklós | Stiahnuť |
2013-10-02 | Nájomná zmluva - Agrodor | Bérleti szerződés - Agrodor | Stiahnuť |
2013-09-30 | Objednávka - 3Connect | Megrendelő - 3Connect | Stiahnuť |
2013-09-30 | Objednávka - 3Connect | Megrendelő - 3Connect | Stiahnuť |
2013-09-24 | Reštaurovanie sochy | Szoborrestaurálás | Stiahnuť |
2013-09-24 | Kúpna zmluva - Roland Kósa | Adásvételi szerződés - Kósa Roland | Stiahnuť |
2013-09-21 | Zmluva o nájme nebytových priestorov pre bankomat | Bérleti szerződés - bankautomata | Stiahnuť |
2013-09-19 | Záložná zmluva - ŠFRB | Jelzálogszerződés - Állami Lakásfejlesztési Alap | Stiahnuť |
2013-09-12 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy - Németh | Megállapodás a szerződés felbontásáról - Németh | Stiahnuť |
2013-09-04 | Kúpna zmluva - Katarína Zuzáková | Szerződés - Telekeladás - Katarína Zuzáková | Stiahnuť |
2013-09-03 | Zmluva o splátkovom úvere | Hitelszerződés | Stiahnuť |
2013-09-02 | Kúpna zmluva - Gellért Végh ml. | Telekeladás - ifj. Végh Gellért | Stiahnuť |
2013-08-16 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - István Fekete | 1. sz. kiegészítés az adásvételi szerződéshez - Fekete István | Stiahnuť |
2013-07-25 | Kúpna zmluva - Kúpa ČOV | Szerződés - Szennyvíztisztító-vétel | Stiahnuť |
2013-07-19 | Kúpna zmluva - Viola Csejtey | Adásvételi szerződés - Csejtey Viola | Stiahnuť |
2013-07-12 | Kúpna zmluva - Roland Kósa | Adásvételi szerződés - Kósa Roland | Stiahnuť |
2013-07-04 | Predaj pozemku - Szilárd Matlák | Adásvételi szerződés - Matlák Szilárd | Stiahnuť |
2013-07-02 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ČOV projekt | Szerződés - Víztisztítóállomás felújítása projekt | Stiahnuť |
2013-06-28 | Zmluva o poskytovaní služieb - RRA Podunajsko | Projekt menedzsment szerződés - RRA Podunajsko | Stiahnuť |
2013-06-28 | Objednávka - Mejoma | Megrendelő - Mejoma | Stiahnuť |
2013-06-26 | Dohoda - o prijatí 1 zamestnanca na čistenie verejných priestranstiev | Megállapodás - 1 személy alkalmazásáról, nyilvános terület tisztítására | Stiahnuť |
2013-06-20 | Nájomná zmluva - Štefan Lelkes | Bérleti szerződés - Lelkes István | Stiahnuť |
2013-06-14 | Kúpna zmluva - Ondrej Méhes | Adásvételi szerződés - Méhes András | Stiahnuť |
2013-06-11 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Mejoma | 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Mejoma | Stiahnuť |
2013-06-10 | objednávka- socha ihrisko | megrendelő- szobor játszótér | Stiahnuť |
2013-06-05 | Zmluva o dielo - Ing. Martin Neumann - Projektová dokumentácia cyklotrasy | Szerződés - Ing. Martin Neumann - Bicikliút projekt | Stiahnuť |
2013-06-04 | Zmluva - Divadlo Rivalda | Megbízási szerződés - Rivalda színház | Stiahnuť |
2013-06-04 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Kulcsárová, Füssiová | 1. számú kiegészítés a bérleti szerződéshez - Kulcsár, Füssi | Stiahnuť |
2013-06-04 | Objednávka - Vystúpenie speváčok Adrienn Szekeres a Mónika Veres | Megrendelő - Szekeres Adrienn és Veres Mónika fellépése | Stiahnuť |
2013-06-03 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pekostav | 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Pekostav | Stiahnuť |
2013-05-30 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pentas-F | 2. sz. kiegészítés a szerződéshez - Pentas-F | Stiahnuť |
2013-05-28 | Generali - Poistenie hracích prvkov na ihrisku | Generali - Játszótéri elemek biztosítása | Stiahnuť |
2013-05-21 | Zmluva - Marika Goda speváčka | Szerződés - Goda Marika énekesnő | Stiahnuť |
2013-05-20 | Darovacia zmluva - Žitnoostrovské osvetové stredisko | Ajándékozási szerződés - Csallóközi Népművelési Központ | Stiahnuť |
2013-05-07 | Zmluva o nájme - Cyklotrasy bez harníc- Mikroregión Warkun | Bérleti szerződés - bicikliút - Warkun mikrorégió | Stiahnuť |
2013-05-07 | Zmluva o dielo - Aquanor - Jazierko | Szerződés - Aquanor - Tóépítés | Stiahnuť |
2013-05-06 | Zmluva o dielo - Mejoma - Chodník - Körtvélyešská ulica | Szerződés - Mejoma - A Körtvélyesi úti járda felújítása | Stiahnuť |
2013-05-06 | Zmluva o dielo - Odvodňovacie vsaky- Ekostav | Szerződés - Vízelvezető árkok - Ekostav | Stiahnuť |
2013-05-03 | Kúpna zmluva - pozemok - Karolina Hamarová, Peter Borbély | Szerződés - telekeladás - Hamar Karolina, Borbély Péter | Stiahnuť |
2013-05-02 | Zmluva - 3Connect - trhovisko | Szerződés - 3Connect - piactér | Stiahnuť |
2013-05-02 | Zmluva o dielo - Pekostav - Trhovisko - Autob. zastávka+predajne | Szerződés - Pekostav - Piactér - Megálló+árusító helyek | Stiahnuť |
2013-04-30 | Odborná prax - Eszter Méhes | Szakmai gyakorlat - Méhes Eszter | Stiahnuť |
2013-04-29 | Odborná prax - Gódány Ágnes | Szakmai gyakorlat - Gódány Ágnes | Stiahnuť |
2013-04-29 | Odborná prax - Edina Nagyová | Szakmai gyakorlat - Nagy Edina | Stiahnuť |
2013-04-26 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange | Szerződés - Orange | Stiahnuť |
2013-04-05 | Zmluva - Rekonštrukcia Mihálskej ulice pri detskom ihrisku | Szerződés - A Mihályfi-tag utca felújítása a játszótérnél | Stiahnuť |
2013-04-05 | Zmluva - Výstavba parkoviska pri detskom ihrisku | Szerződés - Parkoló építése a játszótérnél | Stiahnuť |
2013-04-05 | Zmluva- Športové ihrisko pri detskom ihrisku | Szerződés - Sportpálya a játszótérnél | Stiahnuť |
2013-04-03 | Zmluva o nájme kompostárne | Komposztáló bérleti szerződés | Stiahnuť |
2013-03-29 | Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - Technické služby | 1. sz. melléklet a bérleti szerződéshez - Technické služby | Stiahnuť |
2013-03-28 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - SPP | Előszerződés a szolgalmi jogról - SPP | Stiahnuť |
2013-03-27 | Dodatok k zmluve Orange | Toldalék a szerződéshez Orange | Stiahnuť |
2013-03-27 | Zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva - Amade Gabčíkovo | Bérleti szerződés - vadászati jog- Amade Bős | Stiahnuť |
2013-03-25 | Zmluva o dielo - Realizácia Informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel | Szerződés - Sebességmérő kihelyezése | Stiahnuť |
2013-03-11 | Zmluva-detské ihrisko-oddychové miesto a prístup k predajným miestam | Szerződés-játszótér-pihenőhely és út | Stiahnuť |
2013-03-11 | Zmluva-chodník II. a základ pre most | Szerződés-járda II. és híd alapok | Stiahnuť |
2013-03-01 | Dodatok č. 3 k Zml. o zriad. spoločného stavebného úradu | A szerződés 3. sz. kiegészítése - Közös építésügyi hivatal | Stiahnuť |
2013-02-28 | Zml. o poskyt. nenávrat. fin. príspevku - Detské ihrisko 1. časť | Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - Játszótér 1.rész | Stiahnuť |
2013-02-28 | Zml. o poskyt. nenávrat. fin. prísp.- Detské ihrisko - 2. časť | Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - Játszótér- 2. rész | Stiahnuť |
2013-02-28 | Kúpna zmluva - Lucia Grófová | Szerződés - Gróf Lucia | Stiahnuť |
2013-02-28 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Lucia Grófová | 1sz. szerződéskiegészítés- Gróf Lucia | Stiahnuť |
2013-02-18 | Nájomná zmluva - Gabriel Frühvald | Bérleti szerződés - Frühvald Gábor | Stiahnuť |
2013-02-18 | Zmluva o spolupráci - Západoslovenská distribučná | Együttműködési szerződés - Villamosművek | Stiahnuť |
2013-02-07 | Mapa - Združenie miest a obcí Žitného ostrova | Térkép - Csallóközi városok és falvak társulása | Stiahnuť |
2013-02-05 | Zmluva o dodávke CNG | Szerződés - CNG szolgáltatás | Stiahnuť |
2013-02-01 | Predaj pozemku - František Jerábek | Telekeladás - Jerábek Ferenc | Stiahnuť |
2013-01-04 | Kúpna zmluva - Forrád - Melinda Kósová | Telekeladás - Forrád - Kósa Melinda | Stiahnuť |
2013-01-02 | Kúpna zmluva - Forrád - Attila a Anastázia Szabó | Telekeladás - Forrád - Szabó Attila és Anasztázia | Stiahnuť |
2013-01-02 | Dodatok č.1 k zmluve - Elektrosvit | 1. sz. toldalék a szerződéshez - Elektrosvit | Stiahnuť |
2012-12-18 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Gabriel Frühvald | Előszerződés - Frühvald Gábor | Stiahnuť |
2012-12-17 | Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia FIN MOS | 3. számú melléklet a közvilágításról szóló szerződéshez FIN MOS | Stiahnuť |
2012-12-14 | Dodatok k zmluve - verejné osvetlenie | Toldalék a szerződéshez - közvilágítás | Stiahnuť |
2012-12-04 | Zmluva o združenej dodávke elektriny - k novému odber. zariad. | Áramszolgáltatásról szóló szerződés - az új fogyasztóhoz | Stiahnuť |
2012-12-03 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pentas-F - výstavba príjazdovej komunikácie | 1. sz. melléklet a Szerződéshez - Pentas-F - útépítés | Stiahnuť |
2012-11-26 | Kúpa pozemku od Tibora Hodossyho | Telekvásárlás Hodossy Tibortól | Stiahnuť |
2012-11-23 | Kúpna zmluva - pozemok - Gabriel a Marta Bleho | Telekeladás - Bleho Gábor és Márta | Stiahnuť |
2012-11-19 | Zmluva o posktytnutí štipendia | Ösztöndíjszerződés | Stiahnuť |
2012-11-15 | Kúpa pozemku - trafostanica | Telekvásárlás - trafoállomás | Stiahnuť |
2012-11-09 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia | Szerződés - elektromos fogyasztó berendezés csatlakoztatása | Stiahnuť |
2012-11-05 | Zmluva o dielo - det. ihrisko/elektroinštal. - 3Connect | Szerződés - játszótér/villany - 3Connect | Stiahnuť |
