Faktúry - došlé Rok 2024 | ||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia | ||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | ||||
8340606327 | telefon - hlas. služby | 10,99 | 22.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
20238013 | vyprac. VZN - odpad | 100 | 20.12.2023 | Dokumenty pre obce s.r.o. | Lipová 1900/6 Veľká Lomnica | 55934765 |
20240149 | služba za 12/2023 | 85 | 1.1.2024 | OZ Pomoc psíkom | Moyzesova 6065/4A Pezinok | 52823831 |
24000027 | nájom | 121,81 | 2.1.2024 | JURKI - HAYTON s.r.o. | Prístavná 2 Bratislava | 31332251 |
300118127 | nájom kobercov | 33,79 | 31.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Ľudovíta Stárka 2152/16 Trenčín | 44506031 |
2023/2287 | odvoz biol.odp. | 120 | 28.12.2023 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
2023/2392 | popl.za odvoz odp. | 3615,84 | 31.12.2023 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
230804 | vodovod.material | 76,40 | 19.12.2023 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | Hlavná 1538/31 Dunajská Streda | 32320698 |
230784 | vodovod.material | 203,60 | 15.12.2023 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | Hlavná 1538/31 Dunajská Streda | 32320698 |
230194 | ČOV - energia - 12/2023 | 1267,99 | 29.12.2023 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň | 31449794 |
23VF00111 | strava - MŠ | 600 | 31.12.2023 | Marta Straková | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
23VF00109 | strava - kanaliz. | 348,95 | 27.12.2023 | Marta Straková | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
6230738 | aktual. programov | 12,60 | 31.12.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | Hollého 2366/25B Stupava | 46919805 |
2024003 | stanovisko k NMS MŠ | 200 | 4.1.2024 | Ing.Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY | Nižný Hrabovec 306 | 50133373 |
241002 | právna služba 1/2024 | 420 | 2.1.2024 | Advokátska kanc.dr.jur. Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
10518/2024 | publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka | 81,60 | 2.1.2024 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34 Žilina | 51108178 |
2023083 | Nyékvárkony lapja | 5526 | 29.12.2023 | Lanvel, s.r.o. | Vinohrady 655/36 Vrakúň | 50256734 |
2023/2408 | odvoz kontajnerov | 563,28 | 31.12.2023 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
230101238 | oprava VO | 740,06 | 3.1.2024 | Aktaon s.r.o. | Vyšehradská 12 Bratislava | 46912835 |
230827 | vodovod. material | 124,40 | 30.12.2023 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | Hlavná 1538/31 Dunajská Streda | 32320698 |
7191254523 | energia | 6406,06 | 4.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7191254525 | energia | 102,94 | 4.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7211094854 | energia | 4068,88 | 4.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7260054158 | vyúčt. energia | 309,36 | 3.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7010957402 | vyúčt. energia | -1098,31 | 3.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7390023285 | vyúčt. energia | 746,17 | 3.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7260054159 | vyúčt. energia | 291,44 | 3.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
2023/3995 | čist.čerp.stan. | 660 | 20.12.2023 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | Orešanská 11 Trnava | 36263800 |
2023/2494 | odber biol.odpadu | 288 | 31.12.2023 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
2023/2457 | popl.za ulož.odpadu | 4392,36 | 31.12.2023 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
8341500093 | telefon | 175,26 | 1.1.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
200021 | oprava auta | 369,97 | 8.1.2024 | DS - CAR, s.r.o. | Hlavná 21 Dunajská Streda | 36233510 |
04012023 | reklamný priestor Körkép - 12/2023 | 200 | 5.1.2024 | Vox Juventae | Koceľova 12 Bratislava | 42127696 |
7191254524 | energia | 2549,83 | 4.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
10230058 | strava zamestnancom | 315 | 31.12.2023 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
10230056 | strava dôchodcom | 1056,30 | 31.12.2023 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
240006 | tlač.práce | 345,60 | 8.1.2024 | JOKERMEDIA, s.r.o. | Jilemnického 5498/37 Dunajská Streda | 46725890 |
2024021 | poštovné - spol.úrad 12/2023 | 257,10 | 9.1.2024 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná ulica 50/16 Dunajská Streda | 00305383 |
5042301179 | fin.spravodajca | 32,03 | 11.1.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A Žilina | 31592503 |
DSS001/2024 | pedikúra | 190 | 8.1.2024 | Marta Herta Kocsis | Medveďov 127 | 45261458 |
05012024 | výkop.práce - vodovod. prípojky | 144 | 9.1.2024 | KÓSA a spol .s.r.o. | Hlavná 23/73 Vrakúň | 47351403 |
23100131 | vyprázdnenie žumpy | 1050 | 31.12.2023 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | Körtvélyešská 490/30 Vrakúň | 191752 |
230699 | energia VO - 12/2023 | 4028,08 | 11.1.2024 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
6240010861 | internet | 31,01 | 10.1.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | 30582100 |
24130015 | vodovod.materiál | 202,20 | 12.1.2024 | REGADA, s.r.o. | Strojnícka 7 Prešov | 36453633 |
240025 | vyúčtovanie VO | 112,60 | 15.1.2024 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925294 |
1024012398 | osobný údaj - 1/2024 | 67,20 | 16.1.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A Košice | 50528041 |
8400134728 | vyúčt. plynu | -5663,63 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
24VF00001 | riadenie a dozorovanie 2023 | 1440 | 15.1.2024 | Eva Fodorová PENTAS | Pod záhradami 308/26 Vrakúň | 35285834 |
8321049327 | čist.odpad.vôd | 311,12 | 16.1.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra | 36550949 |
8451412575 | vyúčt. plynu | -9771,04 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8400136693 | vyúčt. plynu | -2966,14 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8403303679 | vyúčt. plynu | -2313,74 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8403303681 | vyúčt. plynu | -3580,02 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8431895590 | vyúčt. plynu | -1863,84 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8453843683 | vyúčt. plynu | -7661,71 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8453843684 | vyúčt. plynu | -1147,55 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8453843682 | vyúčt. plynu | -294,57 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8400135957 | vyúčt. plynu | 498,02 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8403303680 | vyúčt. plynu | 1,02 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8403303678 | vyúčt. plynu | -2540,97 | 15.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
240007 | oprava dverí | 160 | 17.1.2024 | NEA-PLAST s.r.o. | Ohrady 402 | 36279803 |
0022023Vr | soc.služ.v domove | 450 | 15.1.2024 | Domus, n.o. | Ďatelinná ulica 544/8 Jahodná | 50425421 |
7642734889 | energia | 50 | 16.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7642734890 | energia | 50 | 16.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7642734894 | energia | 400 | 16.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7642734691 | energia | 270 | 16.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7642734601 | energia | 1297,52 | 16.1.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
720240004185 | stoličky | 538,90 | 16.1.2024 | XLSK Nábytok s.r.o. | Galvaniho 11 Bratislava | 35883103 |
20240007 | umiestnenie psov | 70 | 18.1.2024 | Občianske združenie DOG AZYL | Nám.priateľstva 2164/3 Dunajská Streda | 42166004 |
8650245895 | plyn | 3094 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244805 | plyn | 232 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244984 | plyn | 1727 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244591 | plyn | 193 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244587 | plyn | 1552 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244584 | plyn | 929 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244582 | plyn | 214 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244327 | plyn | 1837 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244326 | plyn | 649 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244325 | plyn | 9 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244324 | plyn | 842 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8650244323 | plyn | 599 | 22.1.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
0009016601 | telefon | 239,13 | 23.1.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 Bratislava | 35697270 |
14012024 | čistenie kanálov | 288 | 23.1.2024 | KÓSA a spol. s.r.o. | Hlavná 23/73 Vrakúň | 47351403 |
20240001 | externé riad. projektu - kanlizácua | 1000 | 25.1.2024 | Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING | Záhradnícka ulica 569/32 Kvetoslavov | 55124518 |
240003 | inštal.programu | 300 | 26.1.2024 | Zoltán Heizer | Budovatelská 598/15 Gabčíkovo | 44110707 |
22405468 | stoličky - jasle | 277,05 | 19.1.2024 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11 Košice | 36174319 |
20240180 | čist.prostr. | 303,29 | 26.1.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463/23 Ohrady | 44783892 |
2402230 | verejný rozhlas | 38,40 | 25.1.2024 | SLOVGRAM | Jakuboco nám.14 Bratislava | 17310598 |
8342399197 | telefon-hlas.služby | 10,92 | 22.1.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
2024018 | oprava plyn.kotlov | 433,20 | 29.1.2024 | Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS | Jantárová cesta 1874/29 Dunajská Streda | 36896071 |
2024002 | opravy | 231,31 | 19.1.2024 | Ervin Mészáros TZB PROFI | Veľká Lúč 137 | 30724503 |
024/0237 | súč.k.vysávaču | 27,70 | 29.1.2024 | ELP - servis s.r.o. | Predmestská 55 Žilina | 50506471 |
7301700103 | náplne do lekárničke | 81,70 | 29.1.2024 | Lekáreň RPT, s.r.o. | Vojtecha Tvrdého 17 Žilina | 52740447 |
230290 | energia - VO | 17 | 1.7.2024 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
202468505 | vírus.ochrana | 79,80 | 31.1.2024 | ESET, spol. s.r.o. | Einsteinova 24 Bratislava | 31333532 |
20240004 | tonery | 149 | 1.2.2024 | Tomáš Csörgő - CsT service | Konopná 416/11 Vrakúň | 47050420 |
20240302 | mes.popl. 1/2024 | 85 | 1.2.2024 | OZ Pomoc psíkom | Moyzesova 6065/4A Pezinok | 52823831 |
300100928 | nájom kobercov | 29,70 | 31.1.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Ľudovíta Stárka 2152/16 Trenčín | 44506031 |
202400242 | autolekárnička | 65,55 | 31.1.2024 | CENTRAL EUROPE OIL s.r.o. | Kozmonautov 10 Štúrovo | 54773784 |
800003/2024 | bytovka | 71,570 | 2.2.2024 | Gabriel Frühvald - STAVEBNINY | Hlavná 138 Topoľníky | 30015863 |
800002/2024 | bytovka | 826710 | 2.2.2024 | Gabriel Frühvald - STAVEBNINY | Hlavná 138 Topoľníky | 30015863 |
24100006 | vyprázdnenie žumpy | 2580 | 31.1.2024 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | Körtvélyešská 490/30 Vrakúň | 191752 |
8698628589 | plyn | 580 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628590 | plyn | 816 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628591 | plyn | 9 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628592 | plyn | 629 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
5698628593 | plyn | 1780 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628842 | plyn | 214 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628844 | plyn | 929 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698628846 | plyn | 1552 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698630124 | plyn | 3094 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698629063 | plyn | 232 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8698629229 | plyn | 1727 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
241007 | právna služba 2/2024 | 420 | 1.2.2024 | Advokátska kanc.dr.jur. Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
10240002 | strava dôchodcom | 1071 | 31.1.2024 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
240215 | káva | 133,40 | 2.2.2024 | Xcoffee s.r.o. | Zimná 209/73 Spišská Nová Ves | 51445450 |
7722245148 | energia | 270 | 2.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7722245084 | energia | 1297,52 | 2.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7722245188 | energia | 700 | 2.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7722245184 | energia | 50 | 2.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7722245185 | energia | 50 | 2.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
8343188141 | telefon | 87,76 | 1.2.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 8 Bratislava | 35763469 |
240037 | oprava čerp.stanica | 101,80 | 31.1.2024 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | Hlavná 1538/31 Dunajská Streda | 32320698 |
240063 | oprava čerp.stanica | 197,40 | 1.2.2024 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | Hlavná 1538/31 Dunajská Streda | 32320698 |
2024/019 | činnosť koordin | 564 | 31.1.2024 | ABeP, s.r.o. | Župné námestie 2673/5 Nitra | 46179933 |
2024032 | aktual.letec fotograf. | 130 | 5.2.2024 | Národná geograficko informačná, s.r.o. | Dlhá 62 Nitra | 46795481 |
240100094 | oprava VO | 523,65 | 2.2.2024 | Aktaon s.r.o. | Vyšehradská 12 Bratislava | 46912835 |
2300000055 | revízia tlak. nádob | 120 | 8.2.2024 | Pacra, s.r.o. | Preseľany 567 | 50138588 |
7181378879 | energia | 1378,24 | 4.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
240011 | energia - ČOV - 1/2024 | 1306,80 | 31.1.2024 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň | 31449794 |
7161579099 | energia | 97,85 | 5.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7221036093 | energia | 3848,80 | 5.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7161579097 | energia | 7088,99 | 5.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
10240004 | strava zamestnancom | 337,50 | 6.2.2024 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
202400066 | servis výťahu | 72 | 31.1.2024 | Mezolift s.r.o. | Kračanská cesta 40 Dunajská Streda | 36225835 |
7122189707 | energia | 102,48 | 6.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
2024/39 | popl.za zber a odvoz odp. | 3615,84 | 31.1.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
2024/48 | popl.za zber a odvoz kontajnerov | 774,72 | 21.1.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
8343290645 | telefon | 175,26 | 1.2.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
7161579098 | energia | 2473,84 | 5.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
013012024 | reklamný priestor Körkép | 200 | 6.2.2024 | Vox Juventae | Koceľova 12 Bratislava | 42127696 |
2024/127 | odvoz kuch.odpadu | 288 | 31.1.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
2024/91 | popl. za uloženie odp. | 5236,56 | 31.1.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
20240003 | právne služby | 240 | 9.2.2024 | JUDr. Michaela Kypusová, advokátka | Gercenova 29 Bratislava | 54348129 |
7122191347 | energia | 887,88 | 8.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
8698628850 | plyn | 193 | 1.2.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
10240005 | výr.schôdza - PO, túraklub | 2000 | 12.2.2024 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
20241262 | čínske pero | 20,48 | 7.2.2024 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | Tomášikova 50E Bratislava | 50149318 |
6240077370 | internet | 31,01 | 12.2.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | 35954612 |
8421002370 | čist.odpad.vôd | 315,53 | 31.1.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra | 36550949 |
VF24127 | arch.krabice | 123,55 | 12.2.2024 | EMBA Trade, spol s.r.o. | J.Fucíka 794/71 Bánov | 34142860 |
2024042 | poštovné 1/2024 | 43,20 | 12.2.2024 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná ul. 50/16 Dunajská Streda | 00305383 |
202409322 | skartovací stroj | 123,90 | 13.2.2024 | Alemat.cz, spol. s.r.o. | Svetlogorská 2771 | 28159233 |
2024034 | oprava plyn.kotla | 290,20 | 15.2.2024 | Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS | Jantárová cesta 1874/29 Dunajská Streda | 36896071 |
20240368 | čist. prostr. | 130,46 | 15.2.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463/23 Ohrady | 44783892 |
1024022343 | osobný údaj - 2/2024 | 67,20 | 16.2.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A Košice | 50528041 |
29/2024 | kontrola komínov | 130 | 16.2.2024 | A.V. Nagy Kominárstvo s.r.o. | Trstice 1148 | 54083931 |
7151716374 | energia | 59,57 | 15.2.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
10240001 | maliarske práce - park F. Gaála | 4900 | 19.2.2024 | Viktória Matus | Školská ulica 769/27 Vrakúň | 56065183 |
20094411 | obecné noviny 2024 | 57,20 | 16.2.2024 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29 Bratislava | 31363091 |
524001657 | laminovací fólie | 29,85 | 2.2.2024 | PAPERMAX, s.r.o. | Dukelská 1148 Třinec | 04296966 |
02/2024 | vyprac.NMS-MŠ | 500 | 19.2.2024 | LV consulting s.r.o. | Pod Rovnicami 11 Bratislava | 53769996 |
2024047 | oprava plyn kotla | 375,60 | 23.2.2024 | Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS | Jantárová cesta 1874/29 Dunajská Streda | 36896071 |
2024/173 | plastové nádoby | 187,20 | 21.2.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
04022024 | hav.stav. - vodovod | 420 | 19.2.2024 | KÓSA a spol. s.r.o. | Hlavná 23/73 Vrakúň | 47351403 |
07022024 | výmena uzáverov - vodovod | 1080 | 21.2.2024 | KÓSA a spol. s.r.o. | Hlavná 23/73 Vrakúň | 47351403 |
24VF00013 | strava - kanaliz. | 598,80 | 6.2.2024 | Marta Straková | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
8344190225 | telefon - hlas.služby | 10,99 | 22.2.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
20240003 | externé riad. projektu - kanalizácia | 1000 | 26.2.2024 | Ing.Ingrid Lipovská CONSULTING | Záhradnícka ulica 569/32 Kvetoslavov | 55124518 |
2240152 | umývací prostriedok | 126,40 | 26.2.2024 | SK GLASS - Sipos Karol | Bratislavská 919/4 Dunajská Streda | 32304544 |
20240476 | čist.prostr. | 205,57 | 26.2.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463/23 Ohrady | 44783892 |
4800046572 | plombovanie elektromera | 34,99 | 22.2.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36361518 |
0009016601 | telefon | 229,83 | 23.2.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 Bratislava | 35697270 |
202402002 | prac.prostriedky | 61,73 | 29.2.2024 | Jozef Puha - KOVOLAK | Kostolné Kračany 90 | 32323875 |
242100090 | oprava traktora | 2039,23 | 20.2.2024 | Buona s.r.o. | Dolnopeterská 1456/8 Hurbanovo | 31420877 |
2024017 | zhodnotenie kalu | 26,88 | 15.2.2024 | HAMOS s.r.o. | Bratislavská 37 Šamorín | 34136711 |
242100104 | oprava traktora | 127,52 | 21.2.2024 | Buona s.r.o. | Dolnopeterská 1456/8 Hurbanovo | 31420877 |
7672851284 | energia | 50 | 1.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7672851285 | energia | 50 | 1.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7672851288 | energia | 700 | 1.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7672851179 | energia | 1297,52 | 1.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
7672851248 | energia | 270 | 1.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
300103488 | nájom kobercov | 29,70 | 29.2.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Ľudovíta Stárka 2152/16 Trenčín | 44506031 |
20240455 | mes.popl. - 2/2024 | 85 | 1.3.2024 | OZ Pomoc psíkom | Moyzesova 6065/4A Pezinok | 52823831 |
8688998342 | plyn | 3094 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688996818 | plyn | 593 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688996817 | plyn | 9 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688996816 | plyn | 769 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688996815 | plyn | 547 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688996819 | plyn | 1678 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997070 | plyn | 929 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997068 | plyn | 214 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997072 | plyn | 1552 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997076 | plyn | 193 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997287 | plyn | 232 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
8688997452 | plyn | 1727 | 1.3.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
20240083 | všeob. materiál | 330,13 | 29.2.2024 | Agrotrade s.r.o. | Dunajský Klátov 88 | 31424112 |
10240007 | strava - dôchodci | 1351 | 29.2.2024 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
10240009 | strava zamestnancom | 564,60 | 29.2.2024 | Iveta Szabóová | Veľké Blahovo 429 | 30369126 |
2024/229 | popl. za odvoz odp. | 5423,76 | 29.2.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
246210191 | opravy - vodovod | 192,17 | 4.3.2024 | AQUAMONT spol. s.r.o. | Matúškovo č. 339 | 31105696 |
240100184 | oprava VO | 293,42 | 1.3.2024 | Aktaon s.r.o. | Vyšehradská 12 Bratislava | 46912835 |
017012024 | reklamný priestor Körkép | 200 | 29.2.2024 | Vox Juventae | Koceľova 12 Bratislava | 42127696 |
241013 | právna služba 3/2024 | 420 | 1.3.2024 | Advokátska kanc.dr.jur. Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
240023 | energia - ČOV - 20/2024 | 1247,40 | 29.2.2024 | Elektrosvit Vrakúň | Vrakúň | 31449794 |
2241103855 | licencia na verejná použ.hudob.diel | 25,20 | 4.3.2024 | SOZA - slov.ochranný zväz pre práva k hudob.dielam | Rastislavova 914/3 Bratislava | 00178454 |
2024/189 | činnosť koordin. kanaliz. - 2/2024 | 564 | 29.2.2024 | ABeP, s.r.o. | Župné námestie 2673/5 Nitra | 46179933 |
7181389842 | energia | 947,81 | 4.3.2024 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
8345083147 | telefon | 170,89 | 1.3.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
2024/261 | popl. za uloženie odp. | 5261,76 | 29.2.2024 | GULÁZSI s.r.o. | Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda | 51929724 |
