Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

 

Faktúry - došlé Rok 2025
Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO
20250137 poplatok za 12/2024  85 1.1.2025 Oz Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A Pezinok 52823831
 7141939036 vyúčtovanie -292,04 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
 7310040852 vyúčtovanie 201,46 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
 7290048821 vyúčtovanie 717,34 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7290048822 vyúčtovanie 960,64 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7191349170 vyúčtovanie  25,40 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
 7011025326 vyúčtovanie  -6168,21 7.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
 7370032486 vyúčtovanie -153,74 6.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
251001 právna služba 1/2025 430,50 7.1.2025 Advokátska kanc.dr.jur Ferenc Mazács - advokát Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda 11848014
25000046 nájom za I.Q 2025 121,91 7.1.2025 JURKI - HAYTON s.r.o. Prístavná 2 Bratislava 31332251
24VF00118 strava - hostí 117,60 31.12.2025 FlorianPension s.r.o. Hlavná 208 Vrakúň 54990882
25011126 káva 167,20 13.1.2025 Xcoffee s.r.o. Zimná 209/73 Spišská Nová Ves 51445450
5042400712 finanční spravodajca, ročník 2024 26,24 15.1.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 31592503
20250002 čist.potrubia 380 10.1.2025 AMIV s.r.o. Pasienky 1367 Gabčíkovo 47590602
2252000397 rybárske lístky 51,96 10.1.2025 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A Bratislava 31331131
6240507 aktualiz.progr. - dane 16,80 31.12.2024 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava 46919805
6250009759 internet 31,78 10.1.2025 Slovanet, a.s. Galvaniho 19 Bratislava 35954612
DSS001/2025 pedikúra - dôchodcovia 220 13.1.2025 Marta Herta Kocsis Medveďov 127 45261458
25VF00001 oprava pneu 225,71 14.1.2025 SIPP spol, s.r.o. Továrenská 4135 Gabčíkovo 36267104
2025021 poštovné - 12/2024 319,20 15.1.2025 Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 Dunajská Streda 00305383
256210002 vodomer 823,51 8.1.2025 AQUAMONT spol. s.r.o. Matúškovo č. 339 31105696
0061197641 popl.za odvoz a ulož.odpadu 9623,88 14.1.2025 KOSIT WEST s.r.o. Rastislavova 98 Košice 50492471
1025012322 ochrana osob.údajov - 1/2025 68,88 16.1.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 Bratislava 50528041
8421048234 popl.za čist.odp.vôd 299,76 31.12.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 36550949
8461224085 vyúčtovanie r.2024 -288,12 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8429515004 vyúčtovanie r.2024 -1239,76 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8422232444 vyúčtovanie r.2024 51,78 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8400169209 vyúčtovanie r.2024 -428,76 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8410051683 vyúčtovanie r.2024 -1535,35 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8410051684 vyúčtovanie r.2024 -269,24 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8429515000 vyúčtovanie r.2024 -433,20 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8429515001 vyúčtovanie r.2024 -838,72 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8429515002 vyúčtovanie r.2024 -7,63 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8429515003 vyúčtovanie r.2024 -268,52 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8417352029 vyúčtovanie r.2024 -22686,44 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8434393837 vyúčtovanie r.2024 -1249,20 15.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
25VF00001 dozorovanie verejnej zelene 1476 9.1.2025 Eva Fodorová PENTAS Pod záhradami 308/26 Vrakúň 35285834
7673171782 energia 90 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7673171591 energia 335,50 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7673171817 energia 550 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7673171515 energia 1093,34 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7673171775 energia 90,93 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
7673171776 energia 107,39 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
256210018 vodavod.mater. 1037,32 17.1.2025 AQUAMONT spol. s.r.o. Matúškovo č. 339 31105696
125005 knihy 300 20.1.2025 Lilium Aurum, s.r.o. Galantská cesta 658/2F Dunajská Streda 17642183
20250003 právne služby 300 15.1.2025 Mgr. Katarína Bokrosová, advokátka Galantská 4 Dunajská Streda 54215617
7673171833 energia 200 17.1.2025 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 36677281
112420012 nájom kobercov - čistenie 29,70 31.12.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Zlatovská 1280 Trenčín 44506031
250100127 voda - jasle 11 14.1.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Jégého 16999/8 Bratislava 2 47205750
03/25 tech.pomoc pri kolaud.kanalizácia 2214 30.1.2025 ProEnvi s.r.o. ul.Sándora Petőfiho 4628/31 Dunajská Streda 47874848
20250005 vytýčenie kanal.potr. 420 21.1.2025 AMIV s.r.o. Pasienky 1367/14 Gabčíkovo 47590602
0009016601 telefon 546,30 19.1.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
01012025 oprava vodovod.rozvodu 520 13.1.2025 KÓSA a spol. s.r.o. Hlavná 23/73 Vrakúň 47351403
0009016601 telefon 296,45 23.1.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
8699103163 plyn 201 20.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699103322 plyn 1597 20.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699103961 plyn 1201 20.1.2025 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256