Faktúry odoslané 2015 |
|||||||
Č. faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
DPH |
suma s DPH |
Zmluva/obj. č.: |
Dát. vyhot. |
Odberateľ |
Adresa odberateľa |
1 | nájom za užívanie pozemku | 29,60 | 21.1.2015 | Végh Edmund | Pod záhradami 305/32 Vrakúň | ||
2 | prenájom | 8,68 | 21.1.2015 | Poľ. spoločnosť Amade Gabčíkovo | Pažitná 1583/38 Gabčíkovo | ||
3 | prenájom nebytových priestorov | 962,62 | 16.4.2015 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica | ||
4 | čistenie odpadových vôd | 86 | 16.4.2015 | Klaudia Vargová | Novomestská 233/2 Gabčíkovo | ||
5 | výv. fekálie sept.2014-apríl 2015 | 72 | 16.4.2015 | Fekete Karol | Vrakúň 853 | ||
6 | výv. fekálie sept.2014-apríl 2015 | 72 | 16.4.2015 | Fekete Imrich | Vrakúň 854 | ||
7 | výv. fekálie október2014-december 2014-marec 2015 | 36 | 16.4.2015 | Horváth Gejza | Vrakúň 852 | ||
8 | výv. fekálie sept.2014-apríl 2015 | 120 | 16.4.2015 | Rácz Robert | Vrakúň 855 | ||
9 | výv. fekálie sept.2014-apríl 2015 | 140 | 16.4.2015 | Greenline s.r.o. | Dunajská Streda 929 01 | ||
10 | čistenie odpadových vôd vypúštaných z areálu Hotela Amade Chateau | 4500 | 16.4.2015 | Bokada a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | ||
11 | poplatok za predaj | 42 | 16.4.2015 | Jukka s.r.o. | Lhotná 772 Ostrava | ||
12 | poplatok za čistenie vôd | 300 | 4.05.2015 | Marta Straková-Penzion Florian | Maloblahovská 50 Dunajská Streda | ||
13 | prenájom nebytových pristorov | 962,62 | 9.6.2015 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banksá Bystrica | ||
14 | CO pre obyvateľov obce | 40,20 | 16.6.2015 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 Bratislava | ||
15 | prenájom nebytových pristorov | 962,62 | 8.7.2015 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banksá Bystrica | ||
16 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 300 | 8.7.2015 | Marta Straková-Penzion Florian | Maloblahovská 50 Dunajská Streda | ||
17 | poplatok za čistenie odpadových vôd vypúštaných z areálu Hotela Amade Chateau | 4500 | 8.7.2015 | Bokada a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | ||
18 | poplatok za vodu | 9,94 | 59,64 | 28.7.2015 | Pálffy Ernest | Magla 790 Vrakúň | |
19 | poplatok za vodu | 3,5 | 21 | 28.7.2015 | Nagyová Ildikó | Magla 790 Vrakúň | |
20 | poplatok za vodu | 15,82 | 94,92 | 28.7.2015 | Obergesell Tomás | Magla 790 Vrakúň | |
21 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 28.7.2015 | Molnár Zoltán | Magla 790 Vrakúň | |
22 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Határ Kristian | Magla 790 Vrakúň | |
23 | poplatok za vodu | 9,66 | 57,96 | 28.7.2015 | Hegedus Tibor | Magla 790 Vrakúň | |
24 | poplatok za vodu | 10,5 | 63 | 28.7.2015 | Nagy Csaba | Magla 791 Vrakúň | |
25 | poplatok za vodu | 11,48 | 68,88 | 28.7.2015 | Uher Ján | Magla 791 Vrakúň | |
26 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 28.7.2015 | Méhesová Bernadeta | Magla 791 Vrakúň | |
27 | poplatok za vodu | 10,22 | 61,32 | 28.7.2015 | Štrbka Ján | Magla 791 Vrakúň | |
28 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 28.7.2015 | Tóth Vojtech | Magla 791 Vrakúň | |
29 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,8 | 28.7.2015 | Potheová Angelika | Magla 791 Vrakúň | |
30 | poplatok za vodu | 6,44 | 38,64 | 28.7.2015 | Fekete Ottó | Magla 797 Vrakúň | |
31 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Štrbka Ľudovít | Magla 797 Vrakúň | |
32 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Kósa Tomás | Magla 797 Vrakúň | |
33 | poplatok za vodu | 5,74 | 34,44 | 28.7.2015 | Borbély Marián | Magla 797 Vrakúň | |
34 | poplatok za vodu | 6,44 | 38,64 | 28.7.2015 | Csízik Tomáš | Magla 797 Vrakúň | |
35 | poplatok za vodu | 6,58 | 39,48 | 28.7.2015 | Sármány Marko | Magla 797 Vrakúň | |
36 | poplatok za vodu | 9,8 | 58,8 | 28.7.2015 | Mészáros Tibor | Magla 797 Vrakúň | |
37 | poplatok za vodu | 5,88 | 35,28 | 28.7.2015 | Szalaiová Edita | Magla 798 Vrakúň | |
38 | poplatok za vodu | 11,90 | 71,40 | 28.7.2015 | Sekk Pavol | Magla 798 Vrakúň | |
39 | poplatok za vodu | 10,36 | 62,16 | 28.7.2015 | Mautner Mark | Magla 798 Vrakúň | |
40 | poplatok za vodu | 14,42 | 86,52 | 28.7.2015 | Fekete Juraj | Magla 798 Vrakúň | |
41 | poplatok za vodu | 12,32 | 73,92 | 28.7.2015 | Gróf František | Magla 798 Vrakúň | |
42 | poplatok za vodu | 10,92 | 65,52 | 28.7.2015 | Rudolf Karol | Magla 798 Vrakúň | |
43 | poplatok za vodu | 4,06 | 24,36 | 28.7.2015 | Szendi Anita | Magla 798 Vrakúň | |
44 | poplatok za vodu | 7,42 | 44,52 | 28.7.2015 | Nagy Gabriel | Magla 798 Vrakúň | |
45 | poplatok za vodu | 9,52 | 57,12 | 28.7.2015 | Csóka Vojtech | Magla 798 Vrakúň | |
46 | poplatok za vodu | 14,28 | 85,68 | 28.7.2015 | Borbély Peter | Magla 799 Vrakúň | |
47 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.7.2015 | Méhes Jozef | Magla 799 Vrakúň | |
48 | poplatok za vodu | 12,18 | 73,08 | 28.7.2015 | Polacsek Ladislav | Magla 799 Vrakúň | |
49 | poplatok za vodu | 7,42 | 44,52 | 28.7.2015 | Simcsik Roland | Školská 756 Vrakúň | |
50 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.7.2015 | Borosová Margita | Školská 756 Vrakúň | |
51 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Hauer Robert | Školská 756 Vrakúň | |
52 | poplatok za vodu | 4,20 | 25,20 | 28.7.2015 | Kovács Vojtech | Školská 756 Vrakúň | |
53 | poplatok za vodu | 4,34 | 26,04 | 28.7.2015 | Nagy Gejza | Školská 756 Vrakúň | |
54 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 28.7.2015 | Kósová Priska | Školská 756 Vrakúň | |
55 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.7.2015 | Méhesová Andrea | Školská 756 Vrakúň | |
56 | poplatok za vodu | 7,84 | 47,04 | 28.7.2015 | Uherová Ildikó | Školská 756 Vrakúň | |
57 | poplatok za vodu | 14,28 | 85,68 | 28.7.2015 | Lelkesová Mária | Školská 756 Vrakúň | |
58 | poplatok za vodu | 7,98 | 47,88 | 28.7.2015 | Érsek Tomás | Školská 756 Vrakúň | |
59 | poplatok za vodu | 7,84 | 47,04 | 28.7.2015 | Podhorný Juraj | Školská 756 Vrakúň | |
60 | poplatok za vodu | 6,86 | 41,16 | 28.7.2015 | Kántor Štefan | Školská 757 Vrakúň | |
61 | poplatok za vodu | 9,94 | 59,64 | 28.7.2015 | Nagy Szabolcs | Školská 757 Vrakúň | |
62 | poplatok za vodu | 8,26 | 49,56 | 28.7.2015 | Csibrányiová Alžbeta | Školská 757 Vrakúň | |
63 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 28.7.2015 | Kovácsová Judita | Školská 757 Vrakúň | |
64 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 28.7.2015 | Gútai Jozef | Školská 757 Vrakúň | |
65 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 28.7.2015 | Méhes Attila | Školská 757 Vrakúň | |
66 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.7.2015 | Kósová Júlia | Školská 757 Vrakúň | |
67 | poplatok za vodu | 6,86 | 41,16 | 28.7.2015 | Kósa Koloman | Školská 757 Vrakúň | |
68 | poplatok za vodu | 11,90 | 71,40 | 28.7.2015 | Kalina Milan | Školská 757 Vrakúň | |
69 | poplatok za vodu | 10,50 | 63 | 28.7.2015 | Bogiová Denisa | Školská 757 Vrakúň | |
70 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.7.2015 | Fekete Katarína | Školská 769/27 Vrakúň | |
71 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 28.7.2015 | Kósaová Marta | Školská 769/27 Vrakúň | |
72 | poplatok za vodu | 7 | 42 | 28.7.2015 | Vida Simona | Školská 769/27 Vrakúň | |
73 | poplatok za vodu | 7,42 | 44,52 | 28.7.2015 | Dékács Zoltán | Školská 769/27 Vrakúň | |
74 | poplatok za vodu | 9,66 | 57,96 | 28.7.2015 | Koczó Jozef | Školská 769/27 Vrakúň | |
75 | poplatok za vodu | 0,98 | 5,88 | 28.7.2015 | Domotor Štefan | Školská 769/27 Vrakúň | |
76 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.7.2015 | Királyová Eva | Školská 769/27 Vrakúň | |
77 | poplatok za vodu | 4,20 | 25,20 | 28.7.2015 | Ághová Andrea | Školská 769/27 Vrakúň | |
78 | poplatok za vodu | 8,54 | 51,24 | 28.7.2015 | Lakatoš Roman | Školská 769/27 Vrakúň | |
79 | poplatok za vodu | 1,96 | 11,76 | 28.7.2015 | Méri Tomás | Školská 769/27 Vrakúň | |
80 | poplatok za vodu | 2,94 | 17,64 | 28.7.2015 | Uher Ludovít | Školská 769/27 Vrakúň | |
81 | poplatok za vodu | 15,96 | 95,76 | 28.7.2015 | Lelkes Gergely | Školská 769/27 Vrakúň | |
82 | poplatok za vodu | 9,52 | 57,12 | 28.7.2015 | Nagy Tibor | Školská 769/27 Vrakúň | |
83 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 28.7.2015 | Brunczvik Norbert | Školská 769/27 Vrakúň | |
84 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 28.7.2015 | Végh Attila | Školská 769/27 Vrakúň | |
85 | poplatok za vodu | 4,20 | 25,20 | 28.7.2015 | Érsek Jozef | Školská 769/27 Vrakúň | |
86 | poplatok za vodu | 14,14 | 84,84 | 28.7.2015 | Fussy Denisa | Školská 769/27 Vrakúň | |
87 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 28.7.2015 | Rajkovics Gabriel | Školská 769/27 Vrakúň | |
88 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 28.7.2015 | Bognár Juraj | Školská 769/27 Vrakúň | |
89 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.7.2015 | Bognár Kitti | Školská 769/27 Vrakúň | |
90 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 28.7.2015 | Ivanicsová Anikó | Školská 769/27 Vrakúň | |
91 | poplatok za vodu | 11,34 | 68,04 | 28.7.2015 | Kósa Juraj | Školská 769/27 Vrakúň | |
92 | poplatok za vodu | 12,04 | 72,24 | 28.7.2015 | Kurišová Žaneta | Školská 769/27 Vrakúň | |
93 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 28.7.2015 | Rudolf Alexander | Školská 769/27 Vrakúň | |
94 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.7.2015 | Pálffyová Jana | Komársky rad 803 Vrakúň | |
95 | poplatok za vodu | 0,70 | 4,20 | 28.7.2015 | Csókaová Margita | Komársky rad 803 Vrakúň | |
96 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 28.7.2015 | Vorosová Nikoletta | Komársky rad 803 Vrakúň | |
97 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 28.7.2015 | Fintorová Eva | Komársky rad 803 Vrakúň | |
98 | poplatok za vodu | 15,96 | 95,76 | 28.7.2015 | Kámérová Rita | Komársky rad 803 Vrakúň | |
99 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.7.2015 | Gútay Anna | Komársky rad 803 Vrakúň | |
100 | poplatok za vodu | 3,92 | 23,52 | 28.7.2015 | Katona Ottó | Komársky rad 803 Vrakúň | |
101 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.7.2015 | Szabó Juraj | Komársky rad 803 Vrakúň | |
102 | poplatok za vodu | 8,68 | 52,08 | 28.7.2015 | Bodó Robert | Komársky rad 803 Vrakúň | |
103 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 28.7.2015 | Matus Erik | Komársky rad 804 Vrakúň | |
104 | poplatok za vodu | 3,36 | 20,16 | 28.7.2015 | Csicsayová Veronika | Komársky rad 804 Vrakúň | |
105 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 28.7.2015 | Takács Ivan | Komársky rad 804 Vrakúň | |
106 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 28.7.2015 | Nagy Anita | Komársky rad 804 Vrakúň | |
107 | poplatok za vodu | 7,46 | 44,76 | 28.7.2015 | Jakus Marian | Komársky rad 804 Vrakúň | |
108 | poplatok za vodu | 8,96 | 56,76 | 28.7.2015 | Bodó Ildikó | Komársky rad 804 Vrakúň | |
109 | poplatok za vodu | 1,40 | 8,40 | 28.7.2015 | Csémyová Ildikó | Komársky rad 804 Vrakúň | |
110 | poplatok za vodu | 2,94 | 17,64 | 28.7.2015 | Uher Ladislav | Komársky rad 804 Vrakúň | |
111 | poplatok za vodu | 0,70 | 4,20 | 28.7.2015 | Csóka Ladislav | Komársky rad 804 Vrakúň | |
112 | poplatok za vodu | 12,46 | 74,76 | 28.7.2015 | Lelkes Ján | Komársky rad 804 Vrakúň | |
113 | poplatok za vodu | 2,66 | 15,96 | 28.7.2015 | Mészáros Titus | Komársky rad 804 Vrakúň | |
114 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 28.7.2015 | Tengelics Ladislav | Komársky rad 805 Vrakúň | |
115 | poplatok za vodu | 5,18 | 31,08 | 28.7.2015 | Antalová Katarína | Komársky rad 805 Vrakúň | |
116 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.7.2015 | Brunczvik Roland | Komársky rad 805 Vrakúň | |
117 | poplatok za vodu | 1,54 | 9,24 | 28.7.2015 | Végh Dávid | Komársky rad 805 Vrakúň | |
118 | poplatok za vodu | 8,96 | 53,76 | 28.7.2015 | Szabó Imrich | Komársky rad 805 Vrakúň | |
119 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 28.7.2015 | Méhesová Melinda | Komársky rad 805 Vrakúň | |
120 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 28.7.2015 | Saláth Matej | Komársky rad 805 Vrakúň | |
121 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Spergel Tibor | Komársky rad 805 Vrakúň | |
122 | poplatok za vodu | 10,78 | 64,68 | 28.7.2015 | Vízi Peter | Komársky rad 805 Vrakúň | |
123 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 28.7.2015 | Somogyi Jirí | Komársky rad 805 Vrakúň | |
124 | poplatok za vodu | 4,90 | 29,40 | 28.7.2015 | Rácz Tomás | Komársky rad 805 Vrakúň | |
125 | poplatok za vodu | 12,32 | 73,92 | 28.7.2015 | Domotorová Mária | Komársky rad 806 Vrakúň | |
126 | poplatok za vodu | 2,66 | 15,96 | 28.7.2015 | Cser Zuzana | Komársky rad 806 Vrakúň | |
127 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 28.7.2015 | Katona Jozef | Komársky rad 806 Vrakúň | |
128 | poplatok za vodu | 17,50 | 105 | 28.7.2015 | Levický Vladimír | Komársky rad 806 Vrakúň | |
129 | poplatok za vodu | 11,20 | 67,20 | 28.7.2015 | Prasna Juraj | Komársky rad 806 Vrakúň | |
130 | poplatok za vodu | 10,50 | 63 | 28.7.2015 | Szávelová Tunde | Komársky rad 806 Vrakúň | |
131 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 28.7.2015 | Karika Barnabás | Komársky rad 806 Vrakúň | |
132 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 28.7.2015 | Ružička Pavol | Komársky rad 806 Vrakúň | |
133 | poplatok za vodu | 5,60 | 33,60 | 28.7.2015 | Richter Imrich | Komársky rad 806 Vrakúň | |
134 | poplatok za vodu | 13,72 | 82,32 | 28.7.2015 | Kósa Gabriel | Komársky rad 806 Vrakúň | |
135 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 28.7.2015 | Csóka Nikoletta | Komársky rad 806 Vrakúň | |
136 | poplatok za vodu | 14,84 | 89,04 | 28.7.2015 | Kukucs Juraj | Vrakúň 8 | |
137 | poplatok za vodu | 5,18 | 31,08 | 28.7.2015 | Androvič Attila | Vrakúň 9 | |
138 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 28.7.2015 | Érsek Ondrej | Vrakúň 758 | |
139 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 28.7.2015 | Szabó Edmund | Vrakúň 10 | |
140 | poplatok za vodu | 12,74 | 76,44 | 28.7.2015 | Cseh Michal | Vrakúň 11 | |
141 | poplatok za vodu | 5,74 | 34,44 | 28.7.2015 | Mátis František | Vrakúň 18 | |
142 | poplatok za vodu | 9,94 | 59,64 | 28.7.2015 | Nagy Gyozo | Vrakúň 45 | |
143 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 28.7.2015 | Nagy Gútai Dóra | Vrakúň 205 | |
144 | poplatok za vodu | 12,46 | 74,76 | 28.7.2015 | Csicsay Árpád | Vrakúň 888 | |
145 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 28.7.2015 | Baranyai Jozef | Vrakúň 360 | |
146 | poplatok za vodu | 8,96 | 53,76 | 28.7.2015 | Zsemlye Ladislav | Vrakúň 401 | |
147 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.7.2015 | Bindics Barnabás | Vrakúň 450 | |
148 | poplatok za vodu | 23,52 | 141,12 | 28.7.2015 | Méri Alexander | Vrakúň 451 | |
149 | poplatok za vodu | 4,48 | 26,88 | 28.7.2015 | Štrbka Koloman | Vrakúň 451 | |
150 | poplatok za vodu | 1,96 | 11,76 | 28.7.2015 | Lakatosová Irena | Vrakúň 450 | |
151 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 28.7.2015 | Štrbka Ján | Vrakúň 450 | |
152 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 28.7.2015 | Kovács Ladislav | Vrakúň 450 | |
153 | poplatok za vodu | 9,80 | 58,80 | 28.7.2015 | Véghová Alžbeta | Vrakúň 450 | |
154 | poplatok za vodu | 5,88 | 25,28 | 28.7.2015 | Feketeová Mária | Vrakúň 452 | |
155 | poplatok za vodu | 2,10 | 12,60 | 28.7.2015 | Kovácsová Katarína | Vrakúň 452 | |
156 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.7.2015 | Sulyter Jozef | Vrakúň 452 | |
157 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 29.7.2015 | Csicsai František | Vrakúň 482 | |
158 | poplatok za vodu | 5,88 | 35,28 | 29.7.2015 | Szabó Ladislav | Vrakúň 487 | |
159 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 29.7.2015 | Vizi Zoltán | Vrakúň 499 | |
160 | poplatok za vodu | 0,56 | 3,36 | 29.7.2015 | Jerábek František | Vrakúň 510 | |
161 | poplatok za vodu | 3,50 | 21,00 | 29.7.2015 | Végh Gellért | Vrakúň 522 | |
162 | poplatok za vodu | 24,50 | 147,00 | 29.7.2015 | Uherová Mária | Vrakúň 535 | |
163 | poplatok za vodu | 23,38 | 140,28 | 29.7.2015 | Soós Ľodovít | Vrakúň 551 | |
164 | poplatok za vodu | 18,90 | 113,40 | 29.7.2015 | Soós Tibor | Vrakúň 580 | |
165 | poplatok za vodu | 15,40 | 92,40 | 29.7.2015 | Soóky Ivan | Vrakúň 581 | |
166 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 29.7.2015 | Hrnčír Robert | Bodrocká 20 Bratislava | |
167 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 29.7.2015 | Vég Dezider | Vrakúň 644 | |
168 | poplatok za vodu | 5,60 | 33,60 | 29.7.2015 | Molnár Ladislav | Vrakúň 630 | |
169 | poplatok za vodu | 14,98 | 89,88 | 29.7.2015 | Oravecová Helena | Vrakúň 637 | |
170 | poplatok za vodu | 14,98 | 89,88 | 29.7.2015 | Szabó Kecskés Eva | Vrakúň 654 | |
171 | poplatok za vodu | 3,22 | 19,32 | 29.7.2015 | Hinca Karol | Vrakúň 669 | |
172 | poplatok za vodu | 10,22 | 61,32 | 29.7.2015 | Érseková Katarína | Vrakúň 703 | |
173 | poplatok za vodu | 3,92 | 23,52 | 29.7.2015 | Cséfalvay Eduard | Vrakúň 713 | |
174 | poplatok za vodu | 24,92 | 149,52 | 29.7.2015 | Fejes Jozef | Vrakúň 778 | |
175 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 29.7.2015 | Kósa Kristián | Vrakúň 783 | |
176 | poplatok za vodu | 12,46 | 74,76 | 29.7.2015 | Soóky Imrich | Vrakúň 785 | |
177 | poplatok za vodu | 13,02 | 78,12 | 29.7.2015 | Horváth Oskár | Magla 790 Vrakúň | |
178 | poplatok za vodu | 29,12 | 174,72 | 31.7.2015 | Uher Iván | Vrakúň 343 | |
179 | poplatok za vodu | 11,06 | 66,36 | 31.7.2015 | Nagy Tomáš | Vrakúň 5 | |
180 | poplatok za vodu | 12,74 | 76,44 | 31.7.2015 | Hamar Ondrej | Vrakúň 650 | |
181 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 5.8.2015 | Majoranek Alexander | Vrakúň 2 | |
182 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 5.8.2015 | Lipta Jozef | Vrakúň 3 | |
183 | poplatok za vodu | 0,84 | 5,04 | 5.8.2015 | Pálinkás Gabriel | Vrakúň | |
184 | poplatok za vodu | 0,84 | 5,04 | 5.8.2015 | Kovácsová Margita | Vrakúň 13 | |
185 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 5.8.2015 | Véghová Albína | Vrakúň 14 | |
186 | poplatok za vodu | 21,98 | 131,88 | 5.8.2015 | Reštaurácia Zorro | Vrakúň 19 | |
187 | poplatok za vodu | 12,46 | 74,76 | 5.8.2015 | Méri Zoltán | Vrakúň 21 | |
188 | poplatok za vodu | 2,10 | 12,60 | 5.8.2015 | Biofarm s.r.o. | Hlavná 23/73 Vrakúň | |
189 | poplatok za vodu | 17,08 | 102,48 | 5.8.2015 | Menyhárt Pavol | Vrakúň 24 | |
190 | poplatok za vodu | 14,28 | 85,68 | 5.8.2015 | Polák Attila | Vrakúň 26 | |
191 | poplatok za vodu | 7,00 | 42,00 | 5.8.2015 | Vanyek Jozef | Vrakúň 41 | |
192 | poplatok za vodu | 11,90 | 71,40 | 5.8.2015 | Szentesi Ferenc | Vrakúň 43 | |
193 | poplatok za vodu | 5,60 | 33,60 | 5.8.2015 | Szabó Július | Vrakúň 44 | |
194 | poplatok za vodu | 10,50 | 63,00 | 5.8.2015 | Kovácsová Mária | Vrakúň 75 | |
195 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 5.8.2015 | Kósa Albert | Vrakúň 77 | |
196 | poplatok za vodu | 13,86 | 83,16 | 5.8.2015 | Bokor František | Vrakúň 115 | |
197 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 5.8.2015 | Grófová Etela | Vrakúň 116 | |
198 | poplatok za vodu | 18,34 | 110,04 | 5.8.2015 | Végh Zoltán | Vrakúň 139 | |
199 | poplatok za vodu | 16,80 | 100,80 | 5.8.2015 | Méhes Ľudovít | Vrakúň 143 | |
200 | poplatok za vodu | 28,98 | 173,88 | 5.8.2015 | Mašlonka Alan | Vrakúň 190 | |
201 | poplatok za vodu | 42,98 | 257,88 | 5.8.2015 | Nagy Ottó | Vrakúň 206 | |
202 | poplatok za vodu | 11,76 | 70,56 | 5.8.2015 | Vörös Barnabás | Vrakúň 209 | |
203 | poplatok za vodu | 32,62 | 195,72 | 5.8.2015 | Mészáros Ladislav | Vrakúň 218 | |
204 | poplatok za vodu | 16,38 | 98,28 | 5.8.2015 | Takács Ladislav | Vrakúň 236 | |
205 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 5.8.2015 | Méhes Koloman | Vrakúň 248 | |
206 | poplatok za vodu | 14,98 | 89,88 | 5.8.2015 | Kováč Peter | Vrakúň 257 | |
207 | poplatok za vodu | 10,92 | 65,52 | 5.8.2015 | Nagy Štefan | Vrakúň 259 | |
208 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 5.8.2015 | Fodorová Margita | Vrakúň 263 | |
209 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 5.8.2015 | Nagy Attila | Vrakúň 265 | |
210 | poplatok za vodu | 9,94 | 59,64 | 5.8.2015 | Bognárová Etela | Vrakúň 284 | |
211 | poplatok za vodu | 2,10 | 12,60 | 5.8.2015 | Šajbidor Ľudomír | Vrakúň 287 | |
212 | poplatok za vodu | 2,10 | 12,60 | 5.8.2015 | Végh Dionýz | Vrakúň 304 | |
213 | poplatok za vodu | 36,96 | 221,76 | 5.8.2015 | Tóth Ottó | Vrakúň 693 | |
214 | poplatok za vodu | 8,54 | 51,24 | 5.8.2015 | Máté József | Vrakúň 736 | |
215 | poplatok za vodu | 11,76 | 70,56 | 5.8.2015 | Ilka Július | Vrakúň 738 | |
216 | poplatok za vodu | 13,86 | 83,16 | 5.8.2015 | Domonkos Mikuláš | Vrakúň 739 | |
217 | poplatok za vodu | 9,52 | 57,12 | 5.8.2015 | Nagy Aurel | Vrakúň 741 | |
218 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 5.8.2015 | Kántor Benjamin | Vrakúň 743 | |
219 | poplatok za vodu | 3,22 | 19,32 | 5.8.2015 | Kohelová Anita | Vrakúń 754 | |
220 | poplatok za vodu | 8,96 | 53,76 | 5.8.2015 | Kósa Jozef | Vrakúň 761 | |
221 | poplatok za vodu | 0,56 | 3,36 | 5.8.2015 | Szilvási Szeif Eszter | Vrakúň 762 | |
222 | poplatok za vodu | 21,14 | 126,84 | 5.8,.2015 | Texas- Bodó Tomáš | Vrakúň 221 | |
223 | poplatok za vodu | 13,16 | 78,96 | 5.8.2015 | Matláková Helena | Vrakúň 338 | |
224 | poplatok za vodu | 12,18 | 73,08 | 5.8.2015 | Méhesová Anna | Vrakúň 340 | |
225 | poplatok za vodu | 15,82 | 94,92 | 5.8.2015 | Gútai Juraj | Vrakúň 356 | |
226 | poplatok za vodu | 20,58 | 123,48 | 5.8.2015 | Rákóczi Ján |
Vrakúň 354 |
|
227 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 5.8.2015 | Molnár Ivan | Pod stromami 357/31 Vrakúň | |
228 | poplatok za vodu | 13,30 | 79,80 | 5.8.2015 | Frigula Michal | Vrakúň 359 | |
229 | poplatok za vodu | 7,00 | 42,00 | 5.8.2015 | Biegelbauer František | Vrakúň 365 | |
230 | poplatok za vodu | 2,52 | 15,12 | 5.8.2015 | Matusová Zuzana | Vrakúň 367 | |
231 | poplatok za vodu | 26,88 | 161,28 | 5.8.2015 | Szabóová Etela | Vrakúň 369 | |
232 | poplatok za vodu | 23,94 | 143,64 | 5.8.2015 | Egriová Monika | Vrakúń 370 | |
233 | poplatok za vodu | 3,64 | 21,84 | 5.8.2015 | Hodosi Štefan | Vrakúň 371 | |
234 | poplatok za vodu | 0,56 | 3,36 | 5.8.2015 | Kántor Jozef | Vrakúň 373 | |
235 | poplatok za vodu | 18,06 | 108,36 | 5.8.2015 | Nagy Jozef | Vrakúň 374 | |
236 | poplatok za vodu | 9,80 | 58,80 | 5.8.2015 | Šoltis Dušan | Vrakúň 375 | |
237 | poplatok za vodu | 25,48 | 152,88 | 5.8.2015 | Végh Juraj | Vrakúň 376 | |
238 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 5.8.2015 | Končer Ladislav | Vrakúň 386 | |
239 | poplatok za vodu | 10,22 | 61,32 | 5.8.2015 | Szalai Jozef | Vrakúň 387 | |
240 | poplatok za vodu | 14,56 | 87,36 | 5.8.2015 | Bindicsová Mária | Vrakúň 390 | |
241 | poplatok za vodu | 50,54 | 303,24 | 5.8.2015 | Kiss Viliam | Vrakúň 391 | |
