Faktúry odoslané 2018 |
|||||||
Č. faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
DPH |
suma s DPH |
Zmluva/obj. č.: |
Dát. vyhot. |
Odberateľ |
Adresa odberateľa |
1 | poplatok za vodu | 78,68 | 472,08 | 24.1.2018 | Bokada, a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
2 | poplatok za vodu | 0,42 | 2,52 | 24.1.2018 | Bokada, a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
3 | čistenie odpadových vôd | 95,97 | 575,81 | 24.1.2018 | Bokada, a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
4 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 29.1.2018 | Czafiková Malvína | Hlavná ul. 559/148 Vrakúň | |
5 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 270 | 29.1.2018 | Belkovics Peter | Horná Potôň 342 | |
6 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 180 | 29.1.2018 | DrinkExpo, s.r.o. | Baka 263 | |
7 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 828 | 29.1.2018 |
Marta Straková - Penzion Florian Vrakúň |
Maloblahovská 929 01 Dunajská Streda | |
8 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Bíróová Laura | Školská 753/14 Vrakúň | |
9 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 29.1.2018 | Vízi Štefan | Školská 207/1 Vrakúň | |
10 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 29.1.2018 | Nagy Jozef | Školská 207/1 Vrakúň | |
11 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Mizera Jozef | Školská 207/1 Vrakúň | |
12 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 29.1.2018 | Pőthe Ladislav | Školská 207/1 Vrakúň | |
13 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Bernáth Mikuláš | Vrakúň 781 | |
14 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Bögi Imrich | Vrakúň 469 | |
15 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Szabóová Katarína | Hlavná 543/116 Vrakúň | |
16 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Aranyosi Tibor | Vrakúň 544 | |
17 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Penzinger Vojtech | Hlavná 545 Vrakúň | |
18 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Matus Dionýz | Vrakúň 546 | |
19 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Rákóczi Barnabás | Vrakúň 547 | |
20 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 29.1.2018 | ATsys s.r.o | Vrakúň 548 | |
21 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 10 | 29.1.2018 | MEVIN - Méhes Jozef | Hlavná 550 Vrakúň | |
22 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 29.1.2018 | Soósová Eva | Hlavná 551/132 Vrakúň | |
23 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Schvikker Ladislav | Hlavná 554/138 Vrakúň | |
24 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 29.1.2018 | Sebők Július | Hlavná 555 Vrakúň | |
25 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 77,40 | 29.1.2018 | Hegedűs Ladislav | Vrakúň 557 | |
26 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Feketeová Silvia | Hlavná 558/146 Vrakúň | |
27 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 29.1.2018 | Fodor Juraj | Vrakúň 560 | |
28 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 29.1.2018 | Nagy Štefan | Vrakúň 563 | |
29 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 29.1.2018 | Cobra s.r.o. | Športová 4013 Dunajská Streda | |
30 | čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 29.1.2018 | Vizy Jozef | Vrakúň 632 | |
31 | vývoz fekálie | 0,00 | 60 | 7.2.2018 | Horváth Gejza | Vrakúň 852 | |
32 | vývoz fekálie | 0,00 | 60 | 7.2.2018 | Fekete Karol | Vrakúň 853 | |
33 | vývoz fekálie | 0,00 | 48 | 7.2.2018 | Rácz Robert | Vrakúň 855 | |
34 | vývoz fekálie | 0,00 | 80 | 7.2.2018 | Greenline s.r.o. | Dunajská Streda | |
35 | vývoz fekálie | 0,00 | 24 | 7.2.2018 | Jakus Alexander | Vinohrady 5 Vrakúň | |
36 | vývoz fekálie | 0,00 | 24 | 7.2.2018 | Csicsay Ottó | Vinohrady 5 Vrakúň | |
37 | vývoz fekálie | 0,00 | 24 | 7.2.2018 | Beňo Sergej | Vinohrady 5 Vrakúň | |
38 | vývoz fekálie | 0,00 | 24 | 7.2.2018 | Hamarová Karolína | Vinohrady 5 Vrakúň | |
39 | vývoz fekálie | 0,00 | 168 | 7.2.2018 | Csajka s.r.o. | sídl. Platan 2308/1 Šamorín | |
40 | poplatok za vodu | 9,80 | 58,80 | 7.2.2018 | Pálffy Ernest | ul. Magla Vrakúň | |
41 | poplatok za vodu | 2,24 | 13,44 | 7.2.2018 | Nagyová Ildikó | ul. Magla 790 Vrakúň | |
42 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 7.2.2018 | Határ Kristian | ul. Magla 790 Vrakúń | |
43 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 7.2.2018 | Hegedűs Tibor | ul. Magla 791 Vrakúň | |
44 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 7.2.2018 | Knesz Tomáš | ul. Magla 791 Vrakúň | |
45 | poplatok za vodu | 6,44 | 38,64 | 7.2.2018 | Szabó Iveta | ul. Magla 791 Vrakúň | |
46 | poplatok za vodu | 9,52 | 57,12 | 7.2.2018 | Balogh Vlastimil | ul. Magla 790 Vrakúň | |
47 | poplatok za vodu | 7 | 42 | 7.2.2018 | Štrbka Ján | ul. Magla 791 Vrakúň | |
48 | poplatok za vodu | 2,24 | 13,44 | 7.2.2018 | Tóth Vojtech | ul. Magla 791 Vrakúň | |
49 | poplatok za vodu | 2,52 | 15,12 | 7.2.2018 | Pőtheová Angelika | ul. Magla 791 Vrakúň | |
50 | poplatok za vodu | 4,76 | 28,56 | 7.2.2018 | Fekete Ottó | ul. Magla 797 Vrakúň | |
51 | poplatok za vodu | 6,30 | 37,80 | 7.2.2018 | Štrbka Ľudovít | ul.Magla 797 Vrakúň | |
52 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 7.2.2018 | Kósa Tomáš | ul. Magla 797 Vrakúň | |
53 | poplatok za vodu | 3,92 | 23,52 | 7.2.2018 | Borbély Marian | ul.Magla 797 Vrakúň | |
54 | poplatok za vodu | 11,62 | 69,72 | 7.2.2018 | Grófová Denisa | ul. Magla 797 Vrakúň | |
55 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 7.2.2018 | Csízik Tomáš | ul. Magla 797 Vrakúň | |
56 | poplatok za vodu | 4,06 | 24,36 | 7.2.2018 | Sármány Marko | ul. Magla 797 Vrakúň | |
57 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 7.2.2018 | Mészáros Tibor | ul. Magla 797 Vrakúň | |
58 | poplatok za vodu | 1,12 | 6,72 | 7.2.2018 | Végh Gábor | ul. Magla 798 Vrakúň | |
59 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 7.2.2018 | Sekk Pavol | ul. Magla 798 Vrakúň | |
60 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 7.2.2018 | Mautner Mark | ul. Magla 798 Vrakúň | |
61 | poplatok za vodu | 13,86 | 83,16 | 7.2.2018 | Fekete Juraj | ul. Magla 798 Vrakúň | |
62 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 7.2.2018 | Gróf František | ul. Magla 798 Vrakúň | |
63 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 7.2.2018 | Rudolf Karol | ul. Magla 798 Vrakúň | |
64 | poplatok za vodu | 10,64 | 63,84 | 7.2.2018 | Szendi Anita | ul. Magla 799 Vrakúň | |
65 | poplatok za vodu | 8,68 | 52,08 | 7.2.2018 | Nagy Gabriel | ul. Magla 799 Vrakúň | |
66 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 7.2.2018 | Csóka Vojtech | ul. Magla 799 Vrakúň | |
67 | poplatok za vodu | 10,92 | 65,52 | 7.2.2018 | Borbély Peter | ul. Magla 799 Vrakúň | |
68 | poplatok za vodu | 4,48 | 26,88 | 7.2.2018 | Méhes Jozef | ul. Magla 799 Vrakúň | |
69 | poplatok za vodu | 10,92 | 65,52 | 7.2.2018 | Polacsek Ladislav | ul. Magla 799 Vrakúň | |
70 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 7.2.2018 | Szőke Ladislav | Vrakúň 803 | |
71 | poplatok za vodu | 6,86 | 41,16 | 7.2.2018 | Halász Peter | Vrakúň 803 | |
72 | poplatok za vodu | 2,10 | 12,60 | 7.2.2018 | Csókaová Margita | Vrakúň 803 | |
73 | poplatok za vodu | 4,62 | 27,72 | 7.2.2018 | Vörösová Nikoletta | Vrakúň 803 | |
74 | poplatok za vodu | 1,82 | 10,92 | 7.2.2018 | Fintorová Eva | Vrakúň 803 | |
75 | poplatok za vodu | 14,84 | 89,04 | 7.2.2018 | Kázmérová Rita | Vrakúň 803 | |
76 | poplatok za vodu | 3,64 | 21,84 | 7.2.2018 | Gútayová Anna | Vrakúň 803 | |
77 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 7.2.2018 | Katona Ottó | Vrakúň 803 | |
78 | poplatok za vodu | 4,20 | 25,20 | 8.2.2018 | Szabó Juraj | Vrakúň 803 | |
79 | poplatok za vodu | 6,58 | 39,48 | 8.2.2018 | Rudolf Alexander | Vrakúň 803 | |
80 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 8.2.2018 | Méhes Štefan | Vrakúň 803 | |
81 | poplatok za vodu | 7,98 | 47,88 | 8.2.2018 | Matus Erik | Vrakúň 804 | |
82 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 8.2.2018 | Csicsayová Veronika | Vrakúň 804 | |
83 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 8.2.2018 | Kozma Gábor | Vrakúň 804 | |
84 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 8.2.2018 | Nagy Anita | Vrakúň 804 | |
85 | poplatok za vodu | 12,18 | 73,08 | 8.2.2018 | Jerábek Attila | Vrakúň 804 | |
86 | poplatok za vodu | 6,58 | 39,48 | 8.2.2018 | Bodó Ildikó | Vrakúň 804 | |
87 | poplatok za vodu | 0,98 | 5,88 | 8.2.2018 | Csémyová Kornélia | Vrakúň 804 | |
88 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 8.2.2018 | Uher Ladislav | Vrakúň 804 | |
89 | poplatok za vodu | 1,54 | 9,24 | 8.2.2018 | Csóka Ladislav | Vrakúň 804 | |
90 | poplatok za vodu | 10,36 | 62,16 | 8.2.2018 | Lelkes Ján | Vrakúň 804 | |
91 | poplatok za vodu | 2,66 | 15,96 | 8.2.2018 | Mészáros Titus | Vrakúň 804 | |
92 | poplatok za vodu | 4,48 | 26,88 | 8.2.2018 | Nagy Nikolett Cristine | Vrakúň 805 | |
93 | poplatok za vodu | 3,92 | 23,52 | 8.2.2018 | Antalová Katarína | Vrakúň 805 | |
94 | poplatok za vodu | 5,74 | 34,44 | 8.2.2018 | Brunczvik Roland | Vrakúň 805 | |
95 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 8.2.2018 | Végh Dávid | Vrakúň 805 | |
96 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 8.2.2018 | Szabó Imrich | Vrakúň 805 | |
97 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 8.2.2018 | Méhesová Melinda | Vrakúň 805 | |
98 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 8.2.2018 | Varga Zsolt | Vrakúň 805 | |
99 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 8.2.2018 | Spergel Tibor | Vrakúň 805 | |
100 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 8.2.2018 | Vizy Peter | Vrakúň 805 | |
101 | poplatok za vodu | 6,58 | 39,48 | 8.2.2018 | Somogyi Jiří | Vrakúň 805 | |
102 | poplatok za vodu | 0,42 | 2,52 | 8.2.2018 | Nagy Dávid | Vrakúň 805 | |
103 | poplatok za vodu | 4,34 | 26,04 | 8.2.2018 | Orbán Štefan | Vrakúň 806 | |
104 | poplatok za vodu | 1,40 | 8,40 | 8.2.2018 | Cser Zuzana | Vrakúň 806 | |
105 | poplatok za vodu | 6,30 | 37,80 | 8.2.2018 | Katona Jozef | Vrakúň 806 | |
106 | poplatok za vodu | 12,18 | 73,08 | 8.2.2018 | Levický Vladimír | Vrakúň 806 | |
107 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 8.2.2018 | Prasna Juraj | Vrakúň 806 | |
108 | poplatok za vodu | 5,74 | 34,44 | 8.2.2018 | Szávelová Tünde | Vrakúň 806 | |
109 | poplatok za vodu | 3,50 | 21 | 8.2.2018 | Karika Barnabáš | Vrakúň 806 | |
110 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 8.2.2018 | Csikmák Dávid | Vrakúň 806 | |
111 | poplatok za vodu | 3,36 | 20,16 | 8.2.2018 | Földes Zoltán | Vrakúň 806 | |
112 | poplatok za vodu | 11,34 | 68,04 | 8.2.2018 | Kósa Gabriel | Vrakúň 806 | |
113 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 8.2.2018 | Csóka Nikoletta | Vrakúň 806 | |
114 | poplatok za vodu | 1,54 | 9,24 | 8.2.2018 | Érseková Katarína | Školská 756 Vrakúň | |
115 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 8.2.2018 | Borosová Margita | Školská 756 Vrakúň | |
116 | poplatok za vodu | 3,22 | 19,32 | 8.2.2018 | Masszi Tamara | Školská 756 Vrakúň | |
117 | poplatok za vodu | 4,76 | 28,56 | 8.2.2018 | Kovács Vojtech | Školská 756 Vrakúň | |
118 | poplatok za vodu | 3,36 | 20,16 | 8.2.2018 | Nagy Gejza | Školská 756 Vrakúň | |
119 | poplatok za vodu | 6,86 | 41,16 | 8.2.2018 | Kósová Priska | Školská 756 Vrakúň | |
120 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 8.2.2018 | Méhesová Andrea | Školská 756 Vrakúň | |
121 | poplatok za vodu | 4,34 | 26,04 | 8.2.2018 | Uherová Ildikó | Školská 756 Vrakúň | |
122 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 8.2.2018 | Hauer Robert | Školská 756 Vrakúň | |
123 | poplatok za vodu | 6,30 | 37,80 | 8.2.2018 | Podhorný Juraj | Školská 765 Vrakúň | |
124 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 8.2.2018 | Kántor Štefan | Školská 757 Vrakúň | |
125 | poplatok za vodu | 6,30 | 37,80 | 8.2.2018 | Mészárosová Judita | Školská 757 Vrakúň | |
126 | poplatok za vodu | 1,82 | 10,92 | 8.2.2018 | Gútai Jozef | Školská 757 Vrakúň | |
127 | poplatok za vodu | 8,96 | 53,76 | 8.2.2018 | Méhes Attila | Školská 757 Vrakúň | |
128 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 8.2.2018 | Kósaová Júlia | Školská 757 Vrakúň | |
129 | poplatok za vodu | 7 | 42 | 8.2.2018 | Kósa Koloman | Školská 757 Vrakúň | |
130 | poplatok za vodu | 10,92 | 65,52 | 8.2.2018 | Kalina Milan | Školská 757 Vrakúň | |
131 | poplatok za vodu | 8,68 | 52,08 | 8.2.2018 | Bögiová Denisa | Školská 757 Vrakúň | |
132 | poplatok za vodu | 0,84 | 5,04 | 8.2.2018 | Ághová Ida | Školská 757 Vrakúň | |
133 | poplatok za vodu | 9,52 | 57,12 | 8.2.2018 | Szabó Štefan | Veľký Forrád Vrakúň | |
134 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 8.2.2018 | Molnár Anita | Veľký Forrád 856/22 Vrakúň | |
135 | poplatok za vodu | 11,62 | 69,72 | 8.2.2018 | Végh Zoltán | Vrakúň 139 | |
136 | poplatok za vodu | 13,30 | 79,80 | 8.2.2018 | Szabó Juraj | Vrakúň 543 | |
137 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 8.2.2018 | Kukucs Juraj | Vrakúň 8 | |
138 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 9.2.2018 | Lelkes Anna | Školská 769 Vrakúň | |
139 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 9.2.2018 | Végh Attila | Školská 769 Vrakúň | |
140 | poplatok za vodu | 4,76 | 28,56 | 9.2.2018 | Tóth Marta | Školská 769 Vrakúň | |
141 | poplatok za vodu | 6,44 | 38,64 | 9.2.2018 | Nagy Tibor | Školská 769 Vrakúň | |
142 | poplatok za vodu | 3,36 | 20,16 | 9.2.2018 | Érsek Jozef | Školská 769 Vrakúň | |
143 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 9.2.2018 | Bognár Juraj | Školská 769 Vrakúň | |
144 | poplatok za vodu | 11,76 | 70,56 | 9.2.2018 | Bódisová Anita | Školská 769 Vrakúň | |
145 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 9.2.2018 | Füssy Denisza | Školská 769 Vrakúň | |
146 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 9.2.2018 | Lakatosová Alžbeta | Školská 769 Vrakúň | |
147 | poplatok za vodu | 8,12 | 48,72 | 9.2.2018 | Kurišová Žaneta | Školská 769 Vrakúň | |
148 | poplatok za vodu | 11,34 | 68,04 | 9.2.2018 | Kósa Juraj | Školská 769 Vrakúň | |
149 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 9.2.2018 | Ivanicsová Anikó | Školská 769 Vrakúň | |
150 | poplatok za vodu | 3,50 | 21 | 9.2.2018 | Ághová Andrea | Školská 769 Vrakúň | |
151 | poplatok za vodu | 3,78 | 22,68 | 9.2.2018 | Lakatoš Roman | Školská 769 Vrakúň | |
152 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 9.2.2018 | Méri Tomáš | Školská 769 Vrakúň | |
153 | poplatok za vodu | 2,38 | 14,28 | 9.2.2018 | Uher Ľudovít | Školská 769 Vrakúň | |
154 | poplatok za vodu | 9,80 | 58,80 | 9.2.2018 | Koczó Jozef | Školská 769 Vrakúň | |
155 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 9.2.2018 | Dékány Zoltán | Školská 769 Vrakúň | |
156 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 9.2.2018 | Dömötör Štefan | Školská 769 Vrakúň | |
157 | poplatok za vodu | 1,96 | 11,76 | 9.2.2018 | Királyová Eva | Školská 769 Vrakúň | |
158 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 9.2.2018 | Feketeová Katarína | Školská 769 Vrakúň | |
159 | poplatok za vodu | 10,08 | 60,48 | 9.2.2018 | Kósaová Marta | Školská 769 Vrakúň | |
160 | poplatok za vodu | 8,68 | 52,08 | 9.2.2018 | Vörös Štefan | Školská 769 Vrakúň | |
161 | poplatok za vodu | 11,34 | 68,04 | 9.2.2018 | Végh Tivadar | Školská 769 Vrakúň | |
162 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 9.2.2018 | Obergesellová Edita | ul. Magla 790 Vrakúň | |
163 | poplatok za vodu | 11,48 | 68,88 | 9.2.2018 | Horváth Oskár | ul. Magla 790 Vrakúň | |
164 | prenájom priest. kult.dome | 0,00 | 70 | 13.2.2018 | Agroservis spol. s.r.o. | Hadovská cesta 6 Komárno | |
165 | poplatok za vodu | 64,26 | 385,56 | 15.2.2018 | Bokada a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
166 | poplatok za vodu | 0,42 | 2,52 | 15.2.2018 | Bokada a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
167 | čistenie odpadových vôd | 78,38 | 470,27 | 15.2.2018 | Bokada a.s. | Sasinkova 12 Bratislava | |
168 | poplatok za vodu | 9,24 | 55,44 | 15.2.2018 | Szabóová Etela | Vrakúň 369 | |
169 | poplatok za vodu | 5,60 | 33,60 | 15.2.2018 | Bognárová Terezia | Vrakúň 443 | |
170 | poplatok za vodu | 4,90 | 29,40 | 15.2.2018 | Gútai Ladislav | Vrakúň 668 | |
171 | poplatok za vodu | 21,28 | 127,68 | 15.2.2018 | Rákóczi Barnabás | Vrakúň 547 | |
172 | poplatok za vodu | 3,50 | 21 | 15.2.2018 | Csicsai František | Vrakúň 482 | |
173 | poplatok za vodu | 1,26 | 7,56 | 15.2.2018 | Véghová Alžbeta | Vrakúň 205 | |
174 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 15.2.2018 | Feketeová Monika | Vrakúň 205 | |
175 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 15.2.2018 | Nagy Gútai Dóra | Vrakúň 205 | |
176 | poplatok za vodu | 2,80 | 16,80 | 15.2.2018 | Tóthová Bernadeta | Vrakúň 205 | |
177 | poplatok za vodu | 2,24 | 13,44 | 15.2.2018 | Kiss Róbert | Mad 231 | |
178 | poplatok za vodu | 8,40 | 50,40 | 15.2.2018 | Tóth Ottó | Vrakúň 693 | |
179 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 20.2.2018 | Lelkesová Mária | Vrakúň 756 | |
180 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 28.2.2018 | Majoranek Alexander | Hlavná ul. Vrakúň | |
181 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 28.2.2018 | Lipta Jozef | Vrakúň 3 | |
182 | poplatok za vodu | 5,60 | 33,60 | 28.2.2018 | Nagy Monika | Vrakúň 5 | |
183 | poplatok za vodu | 3,50 | 21 | 28.2.2018 | Androvič Attila | Vrakúň 9 | |
184 | poplatok za vodu | 7 | 42 | 28.2.2018 | Szabóová Anna | Vrakúň 10 | |
185 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 28.2.2018 | Cseh Michal | Vrakúň 11 | |
186 | poplatok za vodu | 6,30 | 37,80 | 28.2.2018 | Véghová Albína | Vrakúň 14 | |
187 | poplatok za vodu | 4,90 | 29,40 | 28.2.2018 | Mátis František | Hlavná ul. 18 Vrakúň | |
188 | poplatok za vodu | 8,40 | 50,40 | 28.2.2018 | Méri Zoltán | Vrakúň 21 | |
189 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.2.2018 | Biofarm s.r.o. | Hlavná ul. 23/73 Vrakúň | |
190 | poplatok za vodu | 9,24 | 55,44 | 28.2.2018 | Menyhárt Pavol | Vrakúň 24 | |
191 | poplatok za vodu | 1,82 | 10,92 | 28.2.2018 | Penzingerová Helena | Vrakúň 40 | |
192 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.2.2018 | Vanyek Jozef | Vrakúň 41 | |
193 | poplatok za vodu | 14,98 | 89,88 | 28.2.2018 | Ing. Nagy Rudolf | Vrakúň 42 | |
194 | poplatok za vodu | 5,32 | 31,92 | 28.2.2018 | Hangya Tomáš | Hlavná ul. 37 Vrakúň | |
195 | poplatok za vodu | 12,04 | 72,24 | 28.2.2018 | Sebők Július | Vrakúň 57 | |
196 | poplatok za vodu | 13,16 | 78,96 | 28.2.2018 | Kiripolszky Zuzana | Hlavná ul. 71 Vrakúň | |
197 | poplatok za vodu | 5,74 | 34,44 | 28.2.2018 | Kovácsová Mária | Vrakúň 75 | |
198 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 28.2.2018 | Kósa Albert | Vrakúň 77 | |
199 | poplatok za vodu | 4,06 | 24,36 | 28.2.2018 | Vörösová Cecília | Vrakúň 84 | |
200 | poplatok za vodu | 9,10 | 54,60 | 28.2.2018 | MOPI - Molnár Štefan | Hlavná ul. 88 Vrakúň | |
201 | poplatok za vodu | 13,30 | 79,80 | 28.2.2018 | Molnár Zsolt | Vrakúň 89 | |
202 | poplatok za vodu | 2,94 | 17,64 | 28.2.2018 | Végh Gellért | Vrakúň 522 | |
203 | poplatok za vodu | 46,90 | 281,40 | 28.2.2018 | Marta Straková - Pension Florian | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | |
204 | poplatok za vodu | 4,20 | 25,20 | 28.2.2018 | Puhaová Margita | Vrakúň 696 | |
205 | poplatok za vodu | 4,06 | 24,36 | 28.2.2018 | Érsek Ondrej | Vrakúň 758 | |
206 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 28.2.2018 | Horváth Gejza | Vrakúň 852 | |
207 | poplatok za vodu | 9,24 | 55,44 | 28.2.2018 | Fekete Karol | Vrakúň 853 | |
208 | poplatok za vodu | 9,94 | 59,64 | 28.2.2018 | Rácz Robert | Vrakúň 855 | |
209 | poplatok za vodu | 6,72 | 40,32 | 28.2.2018 | Takács Ladislav | Vrakúň 236 | |
210 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 28.2.2018 | Jasovský Peter | Pod záhradami 237 Vrakúň | |
211 | poplatok za vodu | 8,40 | 50,40 | 28.2.2018 | Puha Roland | Pod záhradami 250 Vrakúň | |
212 | poplatok za vodu | 3,22 | 19,32 | 28.2.2018 | Nagy Štefan | Vrakúň 259 | |
213 | poplatok za vodu | 4,76 | 28,56 | 28.2.2018 | Nagy Attila | Vrakúň 265 | |
214 | poplatok za vodu | 1,54 | 9,24 | 28.2.2018 | Véghová Mária | Vrakúň 267 | |
215 | poplatok za vodu | 7,56 | 45,36 | 28.2.2018 | Méhesová Katarína | Vrakúň 272 | |
216 | poplatok za vodu | 3,08 | 18,48 | 28.2.2018 | Kukucs Mikuláš | Vrakúň | |
217 | poplatok za vodu | 1,54 | 9,24 | 28.2.2018 | Bognárová Etela | Vrakúň 284 | |
218 | poplatok za vodu | 1,68 | 10,08 | 28.2.2018 | Šajbidor Ľudomír | Vrakúň 287 | |
219 | poplatok za vodu | 10,64 | 63,84 | 28.2.2018 | Kissová Magdalena | Vrakúň 262 | |
220 | poplatok za vodu | 6,16 | 36,96 | 28.2.2018 | Fodor Ondrej | Vrakúň 292 | |
221 | poplatok za vodu | 15,40 | 92,40 | 28.2.2018 | Polák Attila | Vrakúň 26 | |
222 | poplatok za vodu | 10,64 | 63,84 | 28.2.2018 | Fekete Zoltán | Vrakúň 764 | |
223 | poplatok za vodu | 18,34 | 110,04 | 28.2.2018 | Bokor František | Vrakúň 115 | |
224 | poplatok za vodu | 1,96 | 11,76 | 28.2.2018 | Grófová Etela | Vrakúň 116 | |
225 | poplatok za vodu | 24,92 | 149,52 | 28.2.2018 | Méhes Ľudovít | Vrakúň 143 | |
226 | poplatok za vodu | 5,18 | 31,08 | 28.2.2018 | Végh Blažej | Kračanská 695 Vrakúň | |
227 | poplatok za vodu | 7,70 | 46,20 | 28.2.2018 | Máté József | Vrakúň 736 | |
228 | poplatok za vodu | 4,06 | 24,36 | 28.2.2018 | EDEM Plus, s.r.o. | Kračanská 768/2 Vrakúň | |
229 | poplatok za vodu | 7,28 | 43,68 | 28.2.2018 | Ilka Július | Vrakúň 738 | |
230 | poplatok za vodu | 14,84 | 89,04 | 28.2.2018 | Domonkos Mikuláš | Vrakúň 739 | |
231 | poplatok za vodu | 6,02 | 36,12 | 28.2.2018 | Nagy Aurel | Vrakúň 741 | |
232 | poplatok za vodu | 1,96 | 11,76 | 28.2.2018 | Kohelová Anita | Vrakúň 754 | |
233 | poplatok za vodu | 1,82 | 10,92 | 28.2.2018 | Sóki Koloman | Vrakúň 201 | |
234 | poplatok za vodu | 0,84 | 5,04 | 28.2.2018 | Nagy Ottó | Vrakúň 206 | |
235 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.2.2018 | Mizera Jozef | Vrakúň 207 | |
236 | poplatok za vodu | 5,46 | 32,76 | 28.2.2018 | Pőthe Ladislav | Vrakúň 207 | |
237 | poplatok za vodu | 7,98 | 47,88 | 28.2.2018 | Vízi Štefan | Vrakúň 207 | |
238 | poplatok za vodu | 7,14 | 42,84 | 28.2.2018 | Vörös Barnabás | Vrakúň 209 | |
239 | poplatok za vodu | 8,82 | 52,92 | 28.2.2018 | Bögi Tibor | Vrakúň 215 | |
240 | poplatok za vodu | 15,82 | 94,92 | 28.2.2018 | Bíró Juraj | Vrakúň 753 | |
241 | poplatok za vodu | 9,38 | 56,28 | 28.2.2018 | Kósa Jozef | Vrakúň 761 | |
242 | poplatok za vodu | 5,04 | 30,24 | 28.2.2018 | Lipták Gabriel | Vrakúň 214 | |
243 | poplatok za vodu | 3,22 | 19,32 | 28.2.2018 | Mészáros Ladislav | Vrakúň 218 | |
