Faktúry odoslané 2023 |
|||||||
Č. faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
DPH |
suma s DPH |
Zmluva/obj. č.: |
Dát. vyhot. |
Odberateľ |
Adresa odberateľa |
1 | poplatok za vodu | 66,36 | 398,16 | 16.1.2023 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
2 | poplatok za vodu | 0,28 | 1,68 | 16.1.2023 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
3 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 81,28 | 487,69 | 16.1.2023 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
4 | poplatok za pitnú vodu | 2,38 | 14,28 | 16.1.2023 | Važan Juraj | Pod záhradami 273/96 Vrakúň | |
5 | poplatok za pitnú vodu | 6,30 | 37,80 | 16.1.2023 | Majoranek Alexander | Vrakúň | |
6 | poplatok za pitnú vodu | 11,34 | 68,04 | 16.1.2023 | Kósa Patasi Klaudia | Mihálska ul. 1101/36 Vrakúň | |
7 | poplatok za pitnú vodu | 14 | 84 | 16.1.2023 | Penzinger Ivan | Pod záhradami 310 Vrakúň | |
8 | poplatok za pitnú vodu | 19,60 | 117,60 | 16.1.2023 | Miklics Kinga | Hlavná ul. 75 Vrakúň | |
9 | poplatok za pitnú vodu | 19,60 | 117,60 | 16.1.2023 | Soós Tibor | Vrakúň 580 | |
10 | poplatok za pitnú vodu | 1,40 | 8,40 | 16.1.2023 | Fekete Szilárd | Vrakúň 452 | |
11 | poplatok za pitnú vodu | 17,22 | 103,32 | 16.1.2023 | Takács Ladislav | Biely jarok 1010/15D Vrakúň | |
12 | poplatok za pitnú vodu | 2,52 | 15,12 | 16.1.2023 | Szalai Jozef | Vrakúň 387 | |
13 | poplatok za pitnú vodu | 5,88 | 35,28 | 16.1.2023 | Szabóová Etela | Vrakúň 369 | |
14 | poplatok za pitnú vodu | 3,08 | 18,48 | 16.1.2023 | Kalina Árpád | Konopná 411 Vrakúň | |
15 | poplatok za pitnú vodu | 18,76 | 112,56 | 16.1.2023 | Tóth Zoltán | Vrakúň 624 | |
16 | poplatok za pitnú vodu | 14,42 | 86,52 | 16.1.2023 | Bothová Žaneta, Karika Gertrúd | Vrakúň 624 | |
17 | poplatok za pitnú vodu | 3,64 | 21,84 | 16.1.2023 | Juhos Patrik | Vrakúň 385 | |
18 | poplatok za pitnú vodu | 10,50 | 63 | 16.1.2023 | Végh Csaba | Pod záhradami 919/96A Vrakúň | |
19 | poplatok za pitnú vodu | 20,16 | 120,96 | 16.1.2023 | Mészáros Alexander | Rybárska ul. 535 Vrakúň | |
20 | poplatok za pitnú vodu | 7,98 | 47,88 | 16.1.2023 | Tóthová Margita | Vrakúň 514 | |
21 | poplatok za pitnú vodu | 6,89 | 41,16 | 16.1.2023 | Mészáros Benjamin | Kračanská 116 Vrakúň | |
22 | poplatok za pitnú vodu | 2,38 | 14,28 | 16.1.2023 | Végh Juraj | Vrakúň 511 | |
23 | poplatok za pitnú vodu | 3,22 | 19,32 | 16.1.2023 | Csicsai František | Vrakúň 482 | |
24 | poplatok za pitnú vodu | 23,38 | 140,28 | 16.1.2023 | Nagy Gyozo | Vrakúň 45 | |
25 | poplatok za pitnú vodu | 14,28 | 85,68 | 16.1.2023 | Fodor Jozef | Vinohrady 794 Vrakúň | |
26 | poplatok za pitnú vodu | 13,16 | 78,96 | 16.1.2023 | Csicsay Štefan | Mihálska ul. 110 Vrakúň | |
27 | poplatok za pitnú vodu | 27,72 | 166,32 | 16.1.2023 | Csicsay Erika | Vrakúň 888 | |
28 | poplatok za pitnú vodu | 12,46 | 74,76 | 16.1.2023 | Šajbidor Ľubomír | Vrakúň 287 | |
29 | poplatok za pitnú vodu | 8,26 | 49,56 | 17.1.2023 | Kósa Gabriel | Komársky rad 606/28 Vrakúň | |
30 | poplatok za pitnú vodu | 2,80 | 16,80 | 17.1.2023 | Kozma Milan | Komársky rad 612 Vrakúň | |
31 | poplatok za pitnú vodu | 11,20 | 67,20 | 17.1.2023 | Méhes Ladislav | Vrakúň 733 | |
32 | poplatok za pitnú vodu | 6,58 | 39,48 | 17.1.2023 | Končer Ladislav | Vrakúň 386 | |
33 | poplatok za pitnú vodu | 1,40 | 8,40 | 18.1.2023 | Nagyová Ildikó | ul. Magla 790 Vrakúň | |
34 | poplatok za pitnú vodu | 9,38 | 56,28 | 18.1.2023 | Pálffy Ernest | ul. Magla 790 Vrakúň | |
35 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 34,44 | 18.1.2023 | Obergesellová Edita | ul. Magla 790 Vrakúň | |
36 | poplatok za pitnú vodu | 1,96 | 11,76 | 18.1.2023 | Horváth Oskár | ul. Magla 790 Vrakúň | |
37 | poplatok za pitnú vodu | 7 | 42 | 18.1.2023 | Határ Kristian | ul. Magla 790 Vrakúň | |
38 | poplatok za pitnú vodu | 6,30 | 37,80 | 18.1.2023 | Molnár Zoltán | ul. Magla 790 Vrakúň | |
39 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 37,44 | 18.1.2023 | Tóth Vojtech | ul. Magla 791 Vrakúň | |
40 | poplatok za pitnú vodu | 8,12 | 48,72 | 18.1.2023 | Štrbka Ján | ul. Magla 791 Vrakúň | |
41 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 34,44 | 18.1.2023 | Hegedűs Tibor | ul. Magla 791 Vrakúň | |
42 | poplatok za pitnú vodu | 5,04 | 30,24 | 18.1.2023 | Knesz Tomáš | ul. Magla 791 Vrakúň | |
43 | poplatok za pitnú vodu | 9,24 | 55,44 | 18.1.2023 | Balogh Vlastimil | ul. Magla 790 Vrakúň | |
44 | poplatok za pitnú vodu | 5,60 | 33,60 | 18.1.2023 | Koller Szabó Iveta | ul. Magla 791 Vrakúň | |
45 | poplatok za pitnú vodu | 1,68 | 10,08 | 18.1.2023 | Pőtheová Angelika | ul. Magla 797 Vrakúň | |
46 | poplatok za pitnú vodu | 5,46 | 32,76 | 18.1.2023 | Fekete Ottó | ul. Magla 797 Vrakúň | |
47 | poplatok za pitnú vodu | 4,76 | 28,56 | 18.1.2023 | Štrbka Ľudovít | ul. Magla 797 Vrakúň | |
48 | poplatok za pitnú vodu | 4,62 | 27,72 | 18.1.2023 | Kósa Tomáš | ul. Magla 797 Vrakúň | |
49 | poplatok za pitnú vodu | 3,22 | 19,32 | 18.1.2023 | Borbély Marián | ul. Magla 797 Vrakúň | |
50 | poplatok za pitnú vodu | 10,50 | 63 | 18.1.2023 | Szabóová Denisa | ul. Magla 797 Vrakúň | |
51 | poplatok za pitnú vodu | 6,58 | 39,48 | 18.1.2023 | Csízik Tomáš | ul. Magla 797 Vrakúň | |
52 | poplatok za pitnú vodu | 1,40 | 8,40 | 18.1.2023 | Csikmák Árpád | ul. Magla 797 Vrakúň | |
53 | poplatok za pitnú vodu | 6,02 | 36,12 | 18.1.2023 | Mészáros Tibor | ul. Magla 797 Vrakúň | |
54 | poplatok za pitnú vodu | 1,96 | 11,76 | 18.1.2023 | Bindicsová Katarína | ul. Magla 798 Vrakúň | |
55 | poplatok za pitnú vodu | 4,20 | 25,20 | 18.1.2023 | Sekk Pavol | ul. Magla 798 Vrakúň | |
56 | poplatok za pitnú vodu | 10,50 | 63 | 18.1.2023 | Mautner Mark | ul. Magla 798 Vrakúň | |
57 | poplatok za pitnú vodu | 9,38 | 56,28 | 18.1.2023 | Fekete Juraj | ul. Magla 798 Vrakúň | |
58 | poplatok za pitnú vodu | 4,48 | 26,88 | 18.1.2023 | Grófová Marta | ul. Magla 798 Vrakúň | |
59 | poplatok za pitnú vodu | 7,42 | 44,52 | 18.1.2023 | Rudolf Karol | ul. Magla 798 Vrakúň | |
60 | poplatok za pitnú vodu | 2,38 | 14,28 | 18.1.2023 | Szendi Anita | ul. Magla 799 Vrakúň | |
61 | poplatok za pitnú vodu | 8,12 | 48,72 | 18.1.2023 | Nagy Gabriel | ul. Magla 799 Vrakúň | |
62 | poplatok za pitnú vodu | 5,04 | 30,24 | 18.1.2023 | Csóka Vojtech | ul. Magla 799 Vrakúň | |
63 | poplatok za pitnú vodu | 9,52 | 57,12 | 18.1.2023 | Borbély Peter | ul. Magla 799 Vrakúň | |
64 | poplatok za pitnú vodu | 4,90 | 29,40 | 18.1.2023 | Méhes Jozef | ul. Magla 799 Vrakúň | |
65 | poplatok za pitnú vodu | 8,12 | 48,72 | 18.1.2023 | Polacsek Ladislav | ul. Magla 799 Vrakúň | |
66 | poplatok za pitnú vodu | 0,98 | 5,88 | 18.1.2023 | Szőke Ladislav | Komársky rad 803 Vrakúň | |
67 | poplatok za pitnú vodu | 3,78 | 22,68 | 18.1.2023 | Kozma Tamás | Komársky rad 803 Vrakúň | |
68 | poplatok za pitnú vodu | 2,10 | 12,60 | 18.1.2023 | Csóková Margita | Komársky rad 803 Vrakúň | |
69 | poplatok za pitnú vodu | 3,64 | 21,84 | 18.1.2023 | Hadačová Nikoletta | Komársky rad 803 Vrakúň | |
70 | poplatok za pitnú vodu | 1,54 | 9,24 | 18.1.2023 | Fintorová Eva | Komársky rad 803 Vrakúň | |
71 | poplatok za pitnú vodu | 6,44 | 38,64 | 18.1.2023 | Darnaiová Rita | Komársky rad 803 Vrakúň | |
72 | poplatok za pitnú vodu | 1,12 | 6,72 | 18.1.2023 | Banyáková Mária | Komársky rad 803 Vrakúň | |
73 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 34,44 | 18.1.2023 | Katona Ottó | Komársky rad 803 Vrakúň | |
74 | poplatok za pitnú vodu | 0,56 | 3,36 | 18.1.2023 | Szabó Juraj | Komársky rad 803 Vrakúň | |
75 | poplatok za pitnú vodu | 5,46 | 32,76 | 18.1.2023 | Rudolf Alexander | Komársky rad 803 Vrakúň | |
76 | poplatok za pitnú vodu | 8,82 | 52,92 | 18.1.2023 | Méhes Štefan | Komársky rad 803 Vrakúň | |
77 | poplatok za pitnú vodu | 9,52 | 57,12 | 18.1.2023 | Csíziková Monika | Komársky rad 803 Vrakúň | |
78 | poplatok za pitnú vodu | 2,10 | 12,60 | 18.1.2023 | Csicsayová Veronika | Komársky rad 804 Vrakúň | |
79 | poplatok za pitnú vodu | 3,08 | 18,48 | 18.1.2023 | Feketeová Eva | Komársky rad 804 Vrakúň | |
80 | poplatok za pitnú vodu | 3,22 | 19,32 | 18.1.2023 | Feketeová Anita | Komársky rad 804 Vrakúň | |
81 | poplatok za pitnú vodu | 5,04 | 30,24 | 18.1.2023 | Spergel Darina | Komársky rad 804 Vrakúň | |
82 | poplatok za pitnú vodu | 1,68 | 10,08 | 18.1.2023 | Bodó Igor | Komársky rad 804 Vrakúň | |
83 | poplatok za pitnú vodu | 0,84 | 5,04 | 18.1.2023 | Csémyová Kornélia | Komársky rad 804 Vrakúň | |
84 | poplatok za pitnú vodu | 2,24 | 13,44 | 18.1.2023 | Uher Ladislav | Komársky rad 804 Vrakúň | |
85 | poplatok za pitnú vodu | 1,68 | 10,08 | 18.1.2023 | Csóka Ladislav | Komársky rad 804 Vrakúň | |
86 | poplatok za pitnú vodu | 5,60 | 33,60 | 18.1.2023 | Lelkes Ján | Komársky rad 804 Vrakúň | |
87 | poplatok za pitnú vodu | 1,68 | 10,08 | 18.1.2023 | Mészáros Titus | Komársky rad 804 Vrakúň | |
88 | poplatok za pitnú vodu | 3,78 | 22,68 | 18.1.2023 | Végh Nikolett Cristine | Komársky rad 805 Vrakúň | |
89 | poplatok za pitnú vodu | 2,10 | 12,60 | 18.1.2023 | Antalová Katarína | Komársky rad 805 Vrakúň | |
90 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 34,44 | 18.1.2023 | Brunczvik Roland | Komársky rad 805 Vrakúň | |
91 | poplatok za pitnú vodu | 4,06 | 24,36 | 18.1.2023 | Csóka Béla | Komársky rad 805 Vrakúň | |
92 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 34,44 | 18.1.2023 | Szabó Imrich | Komársky rad 805 Vrakúň | |
93 | poplatok za pitnú vodu | 8,82 | 52,92 | 18.1.2023 | Méhesová Melinda | Komársky rad 805 Vrakúň | |
94 | poplatok za pitnú vodu | 3,36 | 20,16 | 18.1.2023 | Varga Zsolt | Komársky rad 805 Vrakúň | |
95 | poplatok za pitnú vodu | 3,36 | 20,16 | 18.1.2023 | Spergel Tibor | Komársky rad 805 Vrakúň | |
96 | poplatok za pitnú vodu | 4,06 | 24,36 | 18.1.2023 | Sekková Henrietta | Komársky rad 805 Vrakúň | |
97 | poplatok za pitnú vodu | 5,88 | 35,28 | 18.1.2023 | Somogyi Jiří | Komársky rad 805 Vrakúň | |
98 | poplatok za pitnú vodu | 1,54 | 9,24 | 18.1.2023 | Takácsová Magdalena | Komársky rad 805 Vrakúň | |
99 | poplatok za pitnú vodu | 4,34 | 26,04 | 18.1.2023 | Orbánová Judita | Komársky rad 806 Vrakúň | |
100 | poplatok za pitnú vodu | 1,68 | 10,08 | 18.1.2023 | Cser Zuzana | Komársky rad 806 Vrakúň | |
101 | poplatok za pitnú vodu | 6,72 | 40,32 | 18.1.2023 | Katona Barbara | Komársky rad 806 Vrakúň | |
102 | poplatok za pitnú vodu | 7,42 | 44,52 | 18.1.2023 | Levický Vladimír | Komársky rad 806 Vrakúň | |
103 | poplatok za pitnú vodu | 9,66 | 57,96 | 18.1.2023 | Prasna Juraj | Komársky rad 806 Vrakúň | |
104 | poplatok za pitnú vodu | 7 | 42 | 18.1.2023 | Szávelová Tünde | Komársky rad 806 Vrakúň | |
105 | poplatok za pitnú vodu | 2,80 | 16,80 | 18.1.2023 | Karika Barnabáš | Komársky rad 806 Vrakúň | |
106 | poplatok za pitnú vodu | 9,66 | 57,96 | 18.1.2023 | Csóka Alexander | Komársky rad 806 Vrakúň | |
107 | poplatok za pitnú vodu | 5,32 | 31,92 | 18.1.2023 | Szerencsésová Darina | Komársky rad 806 Vrakúň | |
108 | poplatok za pitnú vodu | 12,88 | 77,28 | 18.1.2023 | Kósa Gabriel | Komársky rad 806 Vrakúň | |
110 | poplatok za pitnú vodu | 3,64 | 21,84 | 18.1.2023 | Molnár Attila | Školská ulica 756 Vrakúň | |
111 | poplatok za pitnú vodu | 2,66 | 15,96 | 18.1.2023 | Borosová Margita | Školská ulica 756 Vrakúň | |
112 | poplatok za pitnú vodu | 6,16 | 36,36 | 18.1.2023 | Masszi Tamara | Školská ulica 756 Vrakúň | |
113 | poplatok za pitnú vodu | 3,22 | 19,32 | 18.1.2023 | Nagy Gejza | Školská ulica 756 Vrakúň | |
114 | poplatok za pitnú vodu | 8,12 | 48,72 | 18.1.2023 | Bindics Tomáš | Školská ulica 756 Vrakúň | |
115 | poplatok za pitnú vodu | 1,40 | 8,40 | 18.1.2023 | Matlák Jozef | Školská ulica 756 Vrakúň | |
116 | poplatok za pitnú vodu | 3,92 | 23,52 | 18.1.2023 | Uherová Ildikó | Školská ulica 756 Vrakúň | |
117 | poplatok za pitnú vodu | 7,42 | 44,52 | 18.1.2023 | Lekesová Mária | Školská ulica 756 Vrakúň | |
118 | poplatok za pitnú vodu | 6,30 | 37,80 | 18.1.2023 | Hauer Robert | Školská ulica 756 Vrakúň | |
119 | poplatok za pitnú vodu | 4,06 | 24,36 | 18.1.2023 | Podhorný Juraj | Školská ulica 756 Vrakúň | |
120 | poplatok za pitnú vodu | 3,64 | 21,84 | 18.1.2023 | Kántor Štefan | Školská ulica 757 Vrakúň | |
121 | poplatok za pitnú vodu | 4,48 | 26,88 | 18.1.2023 | Gódány Ágnes | Školská ulica 757 Vrakúň | |
122 | poplatok za pitnú vodu | 0,70 | 4,20 | 18.1.2023 | Molnárová Margita | Školská ulica 757 Vrakúň | |
123 | poplatok za pitnú vodu | 4,76 | 28,56 | 18.1.2023 | Mészáros Judit | Školská ulica 757 Vrakúň | |
124 | poplatok za pitnú vodu | 1,96 | 11,76 | 18.1.2023 | Gútai Jozef | Školská ulica 757 Vrakúň | |
125 | poplatok za pitnú vodu | 7,98 | 47,88 | 18.1.2023 | Méhes Attila | Školská ulica 757 Vrakúň | |
126 | poplatok za pitnú vodu | 3,22 | 19,32 | 18.1.2023 | Zátori Júlia | Školská ulica 757 Vrakúň | |
127 | poplatok za pitnú vodu | 4,62 | 27,72 | 18.1.2023 | Kósa Koloman | Školská ulica 757 Vrakúň | |
128 | poplatok za pitnú vodu | 13,30 | 79,80 | 18.1.2023 | Kalina Milan | Školská ulica 757 Vrakúň | |
129 | poplatok za pitnú vodu | 7,98 | 47,88 | 18.1.2023 | Bögiová Denisa | Školská ulica 757 Vrakúň | |
130 | poplatok za pitnú vodu | 2,10 | 12,60 | 18.1.2023 | Aghová Ida | Školská ulica 757 Vrakúň | |
131 | poplatok za pitnú vodu | 3,50 | 21 | 18.1.2023 | Lelkes Patrik | Školská ulica 769 Vrakúň | |
132 | poplatok za pitnú vodu | 7,56 | 45,36 | 18.1.2023 | Végh Attila | Školská ulica 769 Vrakúň | |
133 | poplatok za pitnú vodu | 6,02 | 36,12 | 18.1.2023 | Tóth Marta | Školská ulica 769 Vrakúň | |
134 | poplatok za pitnú vodu | 4,90 | 29,40 | 18.1.2023 | Nagy Tibor | Školská ulica 769 Vrakúň | |
135 | poplatok za pitnú vodu | 2,52 | 15,12 | 18.1.2023 | Érsek Jozef | Školská ulica 769 Vrakúň | |
136 | poplatok za pitnú vodu | 7,70 | 46,20 | 18.1.2023 | Bognár Juraj | Školská ulica 769 Vrakúň | |
137 | poplatok za pitnú vodu | 9,66 | 57,96 | 18.1.2023 | Bódisová Anita | Školská ulica 769 Vrakúň | |
138 | poplatok za pitnú vodu | 6,58 | 39,48 | 18.1.2023 | Matus Erik | Školská ulica 769 Vrakúň | |
139 | poplatok za pitnú vodu | 2,52 | 15,12 | 18.1.2023 | Lakatosová Alžbeta | Školská ulica 769 Vrakúň | |
140 | poplatok za pitnú vodu | 7,42 | 44,52 | 18.1.2023 | Kurišová Žaneta | Školská ulica 769 Vrakúň | |
141 | poplatok za pitnú vodu | 11,06 | 66,36 | 18.1.2023 | Kósa Juraj | Školská ulica 769 Vrakúň | |
142 | poplatok za pitnú vodu | 11,62 | 69,72 | 18.1.2023 | Ivanicsová Anikó | Školská ulica 769 Vrakúň | |
143 | poplatok za pitnú vodu | 7,84 | 47,04 | 18.1.2023 | Méhesová Andrea | Školská ulica 769 Vrakúň | |
144 | poplatok za pitnú vodu | 9,52 | 57,12 | 18.1.2023 | Lakatoš Roman | Školská ulica 769 Vrakúň | |
145 | poplatok za pitnú vodu | 6,02 | 36,12 | 18.1.2023 | Hodosiová Eva | Školská ulica 769 Vrakúň | |
146 | poplatok za pitnú vodu | 3,64 | 21,84 | 18.1.2023 | Uher Ľudovít | Školská ulica 769 Vrakúň | |
147 | poplatok za pitnú vodu | 5,32 | 31,92 | 18.1.2023 | Koczó Jozef | Školská ulica 769 Vrakúň | |
148 | poplatok za pitnú vodu | 1,82 | 10,92 | 18.1.2023 | Dékány Zoltán | Školská ulica 769 Vrakúň | |
149 | poplatok za pitnú vodu | 7,56 | 45,36 | 18.1.2023 | Dömötör Štefan | Školská ulica 769 Vrakúň | |
150 | poplatok za pitnú vodu | 10,22 | 61,32 | 18.1.2023 | Szabó Silvester | Školská ulica 769 Vrakúň | |
151 | poplatok za pitnú vodu | 5,46 | 32,76 | 18.1.2023 | Feketeová Katarína | Školská ulica 769 Vrakúň | |
152 | poplatok za pitnú vodu | 6,72 | 40,32 | 18.1.2023 | Kósaová Marta | Školská ulica 769 Vrakúň | |
153 | poplatok za pitnú vodu | 6,58 | 39,48 | 18.1.2023 | Véghová Zuzana | Školská ulica 769 Vrakúň | |
154 | poplatok za pitnú vodu | 5,04 | 30,24 | 18.1.2023 | Halász Peter | Školská ulica 769 Vrakúň | |
155 | poplatok za pitnú vodu | 9,80 | 58,80 | 18.1.2023 | Gálik Alex | Pod stromami 395 Vrakúň | |
156 | nájomné za pozemok | 0,00 | 1327,76 | 18.1.2023 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10 Bratislava | |
157 | nájomné na stavbu | 0,00 | 2613,12 | 18.1.2023 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 Bratislava | |
158 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Czafiková Malvína | Hlavná ul. 559/148 Vrakúň | |
159 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Bíróová Laura | Školská ul. 753 Vrakúň | |
160 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 19.1.2023 | Víziová Helena | Školská ul. 207 Vrakúň | |
161 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 19.1.2023 | Nagyová Alžbeta | Školská ul. 207 Vrakúň | |
162 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 19.1.2023 | Mizera Jozef | Školská ul. 207 Vrakúň | |
163 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Pőthe Ladislav | Školská ul. 207 Vrakúň | |
164 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Bernáth Mikuláš | Vrakúň 781 | |
165 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Bögi Ilmrich | Dvojrad 469 Vrakúň | |
166 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Szabóová Katarína | Hlavná ul. 543/116 Vrakúň | |
167 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Aranyosi Tibor | Vrakúň 544 | |
168 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Penzinger Vojtech | Hlavná ul. 545 Vrakúň | |
169 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Matus Dionýz | Vrakúň 546 | |
170 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Rákóczi Barnabás | Vrakúň 547 | |
171 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 19.1.2023 | ATsys s.r.o. | Vrakúň 548 | |
172 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 19.1.2023 | Soósová Eva | Hlavná ul. 551/132 Vrakúň | |
173 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Schvikkerová Henrieta | Hlavná ul. 554/138 Vrakúň | |
174 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Sebők Július | Vrakúň 555 | |
175 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Hegedűs Ladislav | Vrakúň 557 | |
176 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Feketeová Silvia | Hlavná ul. 558/146 Vrakúň | |
177 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Fodor Juraj | Vrakúň 560 | |
178 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 19.1.2023 | Nagy Štefan | Vrakúň 563 | |
179 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 19.1.2023 | Cobra s.r.o. | Športová 4013 Dunajská Streda | |
180 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Vizy Jozef | Vrakúň 632 | |
181 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Szabó Alexander | Vrakúň 552 | |
182 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Milo Roland | Hlavná ul. 556/142 Vrakúň | |
183 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Sidó Peter | Hlavná ul. 874/142A Vrakúň | |
184 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Hölgye Monika | Hlavná ul. 874/142B Vrakúň | |
185 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 19.1.2023 | Bódis Ladislav | Hlavná ul. 874/142C Vrakúň | |
186 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 19.1.2023 | Farkasová Adriana | Hlavná ul. 875/142D Vrakúň | |
187 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Ágh Ladislav | Hlavná ul. 553/136 Vrakúň | |
188 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Kósa Blažej | Hlavná ul. 1031/136 Vrakúň | |
189 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Sidó Attila | Hlavná ul. 1032/136 Vrakúň | |
190 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 19.1.2023 | Sándorová Silvia | Hlavná ul. 1033/136 Vrakúň | |
191 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Somogyi Marian | Hlavná ul. 1034/136 Vrakúň | |
192 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Bolya Peter | Hlavná ul. 1035/136 Vrakúň | |
193 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Kósa Tomáš | Hlavná ul. 1036/136 Vrakúň | |
194 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Ružička Pavol | Hlavná ul. 1037/136 Vrakúň | |
195 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 19.1.2023 | Penzinger Rudolf | Hlavná ul. 564 Vrakúň | |
196 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 19.1.2023 | Prelovský Dominik | Vrakúň 468 | |
197 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 60,96 | 19.1.2023 | Méhes Július | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
198 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Volnerová Denisa | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
199 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 60,96 | 19.1.2023 | Matus Kristián | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
200 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 182,88 | 19.1.2023 | Vida Simona | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
201 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Richter Darina | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
202 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 60,96 | 19.1.2023 | Kovačiková Sabina | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
203 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Szecsényi Szabolcs | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
204 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Szabó Gergely | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
205 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Fekete Nikoletta | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
206 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 182,88 | 19.1.2023 | Sárközy Pavol | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
207 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Ozsvaldová Eva | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
208 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 182,88 | 19.1.2023 | Ivanicsová Anikó | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
209 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 60,96 | 19.1.2023 | Vaculka Jozef | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
210 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 60,96 | 19.1.2023 | Csatlós Attila | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
211 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 121,92 | 19.1.2023 | Izsmán Erik | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
