|
Faktúry odoslané 2026 |
|||||||
|
Č. faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
DPH |
suma s DPH |
Zmluva/obj. č.: |
Dát. vyhot. |
Odberateľ |
Adresa odberateľa |
| 2026000001 | poplatok za pitnú vodu | 7,80 | 41,71 | 17.3.2026 | Fridrich Molnár | Pod záhradami 233 Vrakúň | |
| 2026000002 | poplatok za pitnú vodu | 15,01 | 80,29 | 17.3.2026 | Pavol Menyhárt | Hlavná ul. 24 Vrakúň | |
| 2026000003 | poplatok za pitnú vodu | 14,04 | 75,07 | 19.3.2026 | Dániel Bányi | Hlavná ul. 915/12D Vrakúň | |
| 2026000004 | poplatok za pitnú vodu | 33,73 | 180,39 | 19.3.2026 | Ľudovít Karika | Konopná ul. 416 Vrakúň | |
| 2026000005 | poplatok za pitnú vodu | 10,72 | 57,35 | 19.3.2026 | Júlia Masaryková | Pod stromami 398 Vrakúň | |
| 2026000006 | poplatok za pitnú vodu | 11,70 | 62,56 | 19.3.2026 | Patrik Juhos | Pod stromami 385 Vrakúň | |
| 2026000007 | poplatok za pitnú vodu | 29,05 | 155,36 | 19.3.2026 | Norbert Liszkay | Hlavná ul. 861/12 Vrakúň | |
| 2026000008 | poplatok za pitnú vodu | 61,81 | 330,54 | 20.3.2026 | Alica Bokorová | Kračanská cesta 115 Vrakúň | |
| 2026000009 | poplatok za pitnú vodu | 24,37 | 130,34 | 20.3.2026 | Peter Molnár | Veľký Forrád 906 Vrakúň | |
| 2026000010 | poplatok za pitnú vodu | 102,95 | 550,55 | 24.3.2026 | Iveta Mókušová | Dvojrad 350 Vrakúň | |
| 2026000011 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 25.3.2025 | Iveta Mókušová | Dvojrad 350 Vrakúň | |
| 2026000012 | poplatok za pitnú vodu | 7,21 | 38,58 | 1.4.2026 | Angelika Pőtheová | ul.Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000013 | poplatok za pitnú vodu | 9,36 | 50,05 | 1.4.2026 | Ottó Fekete | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000014 | poplatok za pitnú vodu | 7,80 | 41,71 | 1.4.2026 | Ľudovít Štrbka | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000015 | poplatok za pitnú vodu | 7,80 | 41,71 | 1.4.2026 | Tomáš Kósa | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000016 | poplatok za pitnú vodu | 5,26 | 28,15 | 1.4.2026 | Marian Borbély | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000017 | poplatok za pitnú vodu | 17,55 | 93,84 | 1.4.2026 | Denisa Szabóová | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000018 | poplatok za pitnú vodu | 13,26 | 70,90 | 1.4.2026 | Tomáš Csízik | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000019 | poplatok za pitnú vodu | 4,48 | 23,98 | 1.4.2026 | Evelyn Molnár | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000020 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 1.4.2026 | Tibor Mészáros | ul. Magla 797 Vrakúň | |
| 2026000021 | poplatok za pitnú vodu | 1,17 | 6,26 | 1.4.2026 | Ildikó Hervay | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000022 | poplatok za pitnú vodu | 11,50 | 61,52 | 1.4.2026 | Pavol Sekk | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000023 | poplatok za pitnú vodu | 22,81 | 122 | 1.4.2026 | Mark Mautner | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000024 | poplatok za pitnú vodu | 10,14 | 54,22 | 1.4.2026 | Juraj Fekete | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000025 | poplatok za pitnú vodu | 10,33 | 55,26 | 1.4.2026 | Marta Grófová | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000026 | poplatok za pitnú vodu | 11,70 | 11,70 | 1.4.2026 | Boglárka Nagy | ul.Magla 798 Vrakúň | |
| 2026000027 | poplatok za pitnú vodu | 9,75 | 52,14 | 1.4.2026 | Anita Szendi | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000028 | poplatok za pitnú vodu | 16,38 | 87,59 | 1.4.2026 | Gabriel Nagy | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000029 | poplatok za pitnú vodu | 9,75 | 52,14 | 1.4.2026 | Vojtech Csóka | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000030 | poplatok za pitnú vodu | 18,13 | 96,97 | 1.4.2026 | Peter Borbély | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000031 | poplatok za pitnú vodu | 6,82 | 36,49 | 1.4.2026 | Jozef Méhes | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000032 | poplatok za pitnú vodu | 16,57 | 88,63 | 1.4.2026 | Ladislav Polacsek | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000033 | poplatok za pitnú vodu | 3,90 | 20,85 | 1.4.2026 | Ildikó Nagyová | ul.Magla 799 Vrakúň | |
| 2026000034 | poplatok za pitnú vodu | 20,86 | 111,57 | 1.4.2026 | Ernest Pálffy | ul.Magla 790 Vrakúň | |
| 2026000035 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 1.4.2026 | Kristián Határ | ul.Magla 790 Vrakúň | |
| 2026000036 | poplatok za pitnú vodu | 8,19 | 43,79 | 1.4.2026 | Zoltán Molnár | ul.Magla 790 Vrakúň | |
| 2026000037 | poplatok za pitnú vodu | 3,70 | 19,81 | 1.4.2026 | Mária Izsmán | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000038 | poplatok za pitnú vodu | 20,28 | 108,44 | 1.4.2026 | Ján Štrbka | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000039 | poplatok za pitnú vodu | 13,06 | 69,86 | 1.4.2026 | Tibor Hegedűs | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000040 | poplatok za pitnú vodu | 14,43 | 77,16 | 1.4.2026 | Tamás Knesz | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000041 | poplatok za pitnú vodu | 18,13 | 96,97 | 1.4.2026 | Vlastimil Balogh | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000042 | poplatok za pitnú vodu | 4,48 | 23,98 | 1.4.2026 | Iveta Koller Szabó | ul.Magla 791 Vrakúň | |
| 2026000043 | poplatok za pitnú vodu | 4,10 | 21,90 | 1.4.2026 | Ladislav Szőke | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000044 | poplatok za pitnú vodu | 8,77 | 46,92 | 1.4.2026 | Tímea Penzinger | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000045 | poplatok za pitnú vodu | 4,68 | 25,02 | 1.4.2026 | Margit Csóka | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000046 | poplatok za pitnú vodu | 14,23 | 76,12 | 1.4.2026 | Chiara Fodor | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000047 | poplatok za pitnú vodu | 2,54 | 13,56 | 1.4.2026 | Eva Fintorová | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000048 | poplatok za pitnú vodu | 14,23 | 76,12 | 1.4.2026 | Rita Darnaiová | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000049 | poplatok za pitnú vodu | 4,48 | 23,98 | 1.4.2026 | Mária Banyáková | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000050 | poplatok za pitnú vodu | 2,34 | 12,51 | 1.4.2026 | Tibor Spergel | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000051 | poplatok za pitnú vodu | 0,78 | 4,17 | 1.4.2026 | Juraj Szabó | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000052 | poplatok za pitnú vodu | 7,02 | 37,54 | 1.4.2026 | Alexander Rudolf | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000053 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 1.4.2026 | Štefan Méhes | Komársky rad 803 Vrakúň | |
| 2026000054 | poplatok za pitnú vodu | 14,62 | 78,20 | 1.4.2026 | Monika Csíziková | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000055 | poplatok za pitnú vodu | 4,29 | 22,94 | 1.4.2026 | Veronika Csicsayová | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000056 | poplatok za pitnú vodu | 7,80 | 41,71 | 1.4.2026 | Eva Feketeová | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000057 | poplatok za pitnú vodu | 8,38 | 44,84 | 1.4.2026 | Anita Feketeová | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000058 | poplatok za pitnú vodu | 12,67 | 67,78 | 1.4.2026 | Darina Spergel | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000059 | poplatok za pitnú vodu | 3,51 | 18,77 | 1.4.2026 | Igor Bodó | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000060 | poplatok za pitnú vodu | 1,37 | 7,30 | 1.4.2026 | Kornélia Csémyová | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000061 | poplatok za pitnú vodu | 2,73 | 14,60 | 1.4.2026 | Ladislav Uher | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000062 | poplatok za pitnú vodu | 2,14 | 11,47 | 1.4.2026 | Patrícia Melajová | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000063 | poplatok za pitnú vodu | 8,77 | 46,92 | 1.4.2026 | Ján Lelkes | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000064 | poplatok za pitnú vodu | 2,34 | 12,51 | 1.4.2026 | Titus Mészáros | Komársky rad 804 Vrakúň | |
| 2026000065 | poplatok za pitnú vodu | 8,38 | 44,84 | 1.4.2026 | Tomáš Végh | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000066 | poplatok za pitnú vodu | 4,87 | 26,07 | 1.4.2026 | Katarína Antalová | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000067 | poplatok za pitnú vodu | 9,75 | 52,14 | 1.4.2026 | Roland Brunczvik | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000068 | poplatok za pitnú vodu | 6,63 | 35,45 | 1.4.2026 | Béla Csóka | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000069 | poplatok za pitnú vodu | 10,72 | 57,35 | 1.4.2026 | Imrich Szabó | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000070 | poplatok za pitnú vodu | 8,58 | 45,88 | 1.4.2026 | Melinda Méhes | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000071 | poplatok za pitnú vodu | 7,80 | 41,71 | 1.4.2026 | Zsolt Varga | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000072 | poplatok za pitnú vodu | 6,43 | 34,41 | 1.4.2026 | Zuzana Jánošková | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000073 | poplatok za pitnú vodu | 3,12 | 16,68 | 1.4.2026 | Henrieta Sekková | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000074 | poplatok za pitnú vodu | 11,89 | 63,60 | 1.4.2026 | Jiří Somogyi | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000075 | poplatok za pitnú vodu | 3,90 | 20,85 | 1.4.2026 | Magdalena Takács | Komársky rad 805 Vrakúň | |
| 2026000076 | poplatok za pitnú vodu | 15,79 | 84,46 | 1.4.2026 | Judita Orbánová | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000077 | poplatok za pitnú vodu | 4,10 | 21,90 | 1.4.2026 | Zuzana Cser | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000078 | poplatok za pitnú vodu | 14,82 | 79,25 | 1.4.2026 | Barbara Balogh | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000079 | poplatok za pitnú vodu | 15,01 | 80,29 | 1.4.2026 | Vladimír Levický | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000080 | poplatok za pitnú vodu | 19,39 | 106,36 | 1.4.2026 | Juraj Prasna | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000081 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 1.4.2026 | Tünde Szávelová | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000082 | poplatok za pitnú vodu | 4,68 | 25,02 | 1.4.2026 | Ferenc Sipos | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000083 | poplatok za pitnú vodu | 2,34 | 12,51 | 1.4.2026 | Nikoleta Grežová | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000084 | poplatok za pitnú vodu | 13,26 | 70,90 | 1.4.2026 | Darina Szerencsésová | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000085 | poplatok za pitnú vodu | 27,10 | 144,94 | 1.4.2026 | Gabriel Kósa | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 2026000086 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 1.4.2026 | Kitti Fekete | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000087 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 1.4.2026 | Katarína Feketeová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000088 | poplatok za pitnú vodu | 11,50 | 61,52 | 1.4.2026 | Marta Kósa | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000089 | poplatok za pitnú vodu | 11,89 | 63,60 | 1.4.2026 | Zuzana Véghová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000090 | poplatok za pitnú vodu | 12,87 | 68,82 | 1.4.2026 | Peter Halász | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000091 | poplatok za pitnú vodu | 10,14 | 54,22 | 1.4.2026 | Jozef Koczó | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000092 | poplatok za pitnú vodu | 3,70 | 19,81 | 1.4.2026 | Zoltán Dékány | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000093 | poplatok za pitnú vodu | 15,40 | 82,37 | 1.4.2026 | Štefan Dömötör | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000094 | poplatok za pitnú vodu | 23,40 | 125,12 | 1.4.2026 | Silvester Szabó | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000095 | poplatok za pitnú vodu | 18,91 | 101,14 | 1.4.2026 | Andrea Méhesová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000096 | poplatok za pitnú vodu | 16,77 | 89,67 | 1.4.2026 | Lujza Lakatos | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000097 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 1.4.2026 | Eva Hodosiová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000098 | poplatok za pitnú vodu | 4,29 | 22,94 | 1.4.2026 | Marta Uherová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000099 | poplatok za pitnú vodu | 6,43 | 34,41 | 1.4.2026 | Patrik Lelkes | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000100 | poplatok za pitnú vodu | 11,89 | 63,60 | 1.4.2026 | Tibor Nagy | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000101 | poplatok za pitnú vodu | 12,09 | 64,65 | 1.4.2026 | Marta Tóth | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000102 | poplatok za pitnú vodu | 19,89 | 106,36 | 1.4.2026 | Attila Végh | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000103 | poplatok za pitnú vodu | 5,65 | 30,24 | 1.4.2026 | Jozef Érsek | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000104 | poplatok za pitnú vodu | 12,48 | 66,73 | 1.4.2026 | Erik Matus | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000105 | poplatok za pitnú vodu | 18,13 | 96,97 | 1.4.2026 | Anita Bódisová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000106 | poplatok za pitnú vodu | 13,06 | 69,86 | 1.4.2026 | Juraj Bognár | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000107 | poplatok za pitnú vodu | 13,45 | 71,95 | 1.4.2026 | Katarína Bartošová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000108 | poplatok za pitnú vodu | 19,69 | 105,31 | 1.4.2026 | Juraj Kósa | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000109 | poplatok za pitnú vodu | 5,07 | 27,11 | 1.4.2026 | Žaneta Kurišová | Školská ul. 769 Vrakúň | |
| 2026000110 | poplatok za pitnú vodu | 7,60 | 40,67 | 1.4.2026 | Attila Molnár | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000111 | poplatok za pitnú vodu | 10,14 | 54,22 | 1.4.2026 | Margita Borosová | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000112 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 1.4.2026 | Kitti Sátorová | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000113 | poplatok za pitnú vodu | 0,39 | 2,09 | 1.4.2026 | Róbert Bulkó | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000114 | poplatok za pitnú vodu | 7,21 | 38,58 | 1.4.2026 | Gejza Nagy | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000115 | poplatok za pitnú vodu | 16,38 | 87,59 | 1.4.2026 | Tomáš Bindics | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000116 | poplatok za pitnú vodu | 1,56 | 8,34 | 1.4.2026 | Jozef Matlák | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000117 | poplatok za pitnú vodu | 7,99 | 42,75 | 1.4.2026 | Ildikó Uherová | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000118 | poplatok za pitnú vodu | 22,23 | 118,87 | 1.4.2026 | Mária Lelkesová | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000119 | poplatok za pitnú vodu | 3,70 | 19,81 | 1.4.2026 | Robert Hauer | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000120 | poplatok za pitnú vodu | 10,72 | 57,35 | 1.4.2026 | Juraj Podhorný | Školská ul. 756 Vrakúň | |
| 2026000121 | poplatok za pitnú vodu | 7,60 | 40,67 | 1.4.2026 | Štefan Kántor | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000122 | poplatok za pitnú vodu | 8,38 | 44,84 | 1.4.2026 | Ágnes Gódány | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000123 | poplatok za pitnú vodu | 7,41 | 39,62 | 1.4.2026 | Melinda Réffi Molnár | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000124 | poplatok za pitnú vodu | 9,16 | 49,01 | 1.4.2026 | Judit Mészáros | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000125 | poplatok za pitnú vodu | 3,51 | 18,77 | 1.4.2026 | Jozef Gútai | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000126 | poplatok za pitnú vodu | 16,38 | 87,59 | 1.4.2026 | Attila Méhes | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000127 | poplatok za pitnú vodu | 4,10 | 21,90 | 1.4.2026 | Júlia Zátori | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000128 | poplatok za pitnú vodu | 0,39 | 2,09 | 1.4.2026 | Gabriela Tóthová | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000129 | poplatok za pitnú vodu | 29,83 | 159,53 | 1.4.2026 | Milan Kalina | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000130 | poplatok za pitnú vodu | 9,55 | 51,09 | 1.4.2026 | Koloman Kósa | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000131 | poplatok za pitnú vodu | 0,97 | 5,21 | 1.4.2026 | Ida Ághová | Školská ul. 757 Vrakúň | |
| 2026000132 | poplatok za pitnú vodu | 13,06 | 69,86 | 1.4.2026 | Edita Obergesellová | ul.Magla 790 Vrakúň | |
| 2026000133 | poplatok za pitnú vodu | 4,10 | 21,90 | 1.4.2026 | Oskár Horváth | ul.Magla 790 Vrakúň | |
| 2026000134 | poplatok za pitnú vodu | 6,24 | 33,37 | 8.4.2026 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 2026000135 | poplatok za pitnú vodu | 8,58 | 45,88 | 8.4.2026 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 2026000136 | poplatok za pitnú vodu | 1,95 | 10,43 | 8.4.2026 | Warcun a.s. | Dvojrad 466 Vrakúň | |
| 2026000137 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 8.4.2026 | József Ferenc Máté | Kračanská cesta 736/13 Vrakúň | |
| 2026000138 | poplatok za pitnú vodu | 24,37 | 130,34 | 8.4.2026 | Margita Bódisová | Biely jarok 596 Vrakúň | |
| 2026000139 | poplatok za pitnú vodu | 2,14 | 11,47 | 8.4.2026 | Attila Lelkes | Krížna ul. 451 Vrakúň | |
| 2026000140 | poplatok za pitnú vodu | 23,01 | 123,04 | 8.4.2026 | Helena Víziová | Školská ul. 207 Vrakúň | |
| 2026000141 | poplatok za pitnú vodu | 7,02 | 37,54 | 8.4.2026 | Magdalena Juhászová | Konečná ul. 686/21 Vrakúň | |
| 2026000142 | poplatok za pitnú vodu | 3,51 | 18,77 | 8.4.2026 | Tibor Biegelbauer | Pod stromami 393 Vrakúň | |
| 2026000143 | poplatok za pitnú vodu | 1,95 | 10,43 | 8.4.2026 | Alžbeta Horváthová | Biely jarok 599 Vrakúň | |
| 2026000144 | poplatok za pitnú vodu | 6,63 | 35,45 | 8.4.2026 | Andrea Molnár | Pod záhradami 237/33 Vrakúň | |
| 2026000145 | poplatok za pitnú vodu | 5,26 | 28,15 | 8.4.2026 | Magdolna Mátisová | Hlavná ul. 18 Vrakúň | |
| 2026000146 | poplatok za pitnú vodu | 15,60 | 83,42 | 8.4.2026 | Erika Csicsay | Veľký Forrád 888 Vrakúň | |
| 2026000147 | poplatok za pitnú vodu | 17,94 | 95,93 | 9.4.2026 | Barnabás Rákóczi | Hlavná ul. 547 Vrakúň | |
| 2026000148 | poplatok za pitnú vodu | 6,24 | 33,37 | 9.4.2026 | Ján Hájos | Konopná ul. 819/5 Vrakúň | |
| 2026000149 | poplatok za pitnú vodu | 2,73 | 14,60 | 9.4.2026 | Zoltán Szamaránsky | Dvojrad 449 Vrakúň | |
| 2026000150 | poplatok za pitnú vodu | 6,04 | 32,32 | 13.4.2026 | Mária Csibová | Športová ul. 648 Vrakúň | |
| 2026000151 | poplatok za pitnú vodu | 17,35 | 92,80 | 13.4.2026 | Barnabás Vörös | Školská ul. 209/4 Vrakúň | |
| 2026000152 | poplatok za pitnú vodu | 8,19 | 43,79 | 13.4.2026 | Tomáš Takács | Biely jarok 818 Vrakúň | |
| 2026000153 | poplatok za pitnú vodu | 27,30 | 145,98 | 13.4.2026 | Dávid Kósa | Mihálska ul. 1101 Vrakúň | |
| 2026000154 | poplatok za pitnú vodu | 19,50 | 104,27 | 13.4.2026 | Tibor Csicsay | Mihálska ul. 1100 Vrakúň | |
| 2026000155 | poplatok za pitnú vodu | 7,60 | 40,67 | 13.4.2026 | Imrich Bögi | Dvojrad 469 Vrakúň | |
| 2026000156 | poplatok za pitnú vodu | 8,19 | 43,79 | 13.4.2026 | Teodor Fenes | Športová ul. 663/29 Vrakúň | |
| 2026000157 | poplatok za pitnú vodu | 10,92 | 58,39 | 13.4.2026 | Gabriel Kósa | Komársky rad 606 Vrakúň | |
| 2026000158 | poplatok za pitnú vodu | 5,65 | 30,24 | 13.4.2026 | Alžbeta Gódányová | Konopná ul. 405 Vrakúň | |
| 2026000159 | poplatok za pitnú vodu | 2,34 | 12,51 | 13.4.2026 | Katarína Kovácsová | Krížna ul. 452 Vrakúň | |
| 2026000160 | poplatok za pitnú vodu | 18,72 | 100,10 | 13.4.2026 | Albína Véghová | Hlavná ul. 14/91 Vrakúň | |
| 2026000161 | poplatok za pitnú vodu | 5,46 | 29,20 | 13.4.2026 | Edita Sátorová | Korpodský rad 491/35 Vrakúň | |
| 2026000162 | poplatok za pitnú vodu | 11,89 | 63,60 | 13.4.2026 | Alexander Majoránek | Hlavná ul. 2 Vrakúň | |
| 2026000163 | poplatok za pitnú vodu | 15,40 | 82,37 | 13.4.2026 | Éva Szabó Kecskés | Vinohrady 654/30 Vrakúň | |
| 2026000164 | poplatok za pitnú vodu | 7,02 | 37,54 | 13.4.2026 | Tomáš Szabó | Vinohrady 442 Vrakúň | |
| 2026000165 | poplatok za pitnú vodu | 7,21 | 38,58 | 13.4.2026 | Árpád Kalina | Konopná ul. 411 Vrakúň | |
| 2026000166 | poplatok za pitnú vodu | 15,99 | 85,50 | 13.4.2026 | František Puha | Dvojrad 447/37 Vrakúň | |
| 2026000167 | poplatok za pitnú vodu | 15,40 | 82,37 | 13.4.2026 | Renáta Benovicsová | Hlavná ul. 858/18 Vrakúň | |
| 2026000168 | poplatok za pitnú vodu | 32,76 | 175,17 | 13.4.2026 | Ildikó Derzsi | Námestie sv. Štefana 999 Vrakúň | |
| 2026000169 | poplatok za pitnú vodu | 16,77 | 89,67 | 13.4.2026 | Adela Matláková | Hlavná ul. 698 Vrakúň | |
| 2026000170 | poplatok za pitnú vodu | 18,91 | 101,14 | 13.4.2026 | Robert Borbély | Dvojrad 344/20 Vrakúň | |
| 2026000171 | poplatok za pitnú vodu | 0,78 | 4,17 | 13.4.2026 | Karolína Baurová | Konopná ul. 436/3 Vrakúň | |
| 2026000172 | poplatok za pitnú vodu | 5,85 | 31,28 | 13.4.2026 | Ondrej Méhes | Kračanská cesta 142/9 Vrakúň | |
| 2026000173 | poplatok za pitnú vodu | 11,70 | 62,56 | 13.4.2026 | Vojtech Hegedűs | Korpodský rad 498 Vrakúň | |
| 2026000174 | poplatok za pitnú vodu | 3,12 | 16,68 | 13.4.2026 | Mária Zlataritsová | Komársky rad 574/8 Vrakúň | |
| 2026000175 | poplatok za pitnú vodu | 7,99 | 42,75 | 13.4.2026 | Katarína Uherová | Korpodský rad 497 Vrakúň | |
| 2026000176 | poplatok za pitnú vodu | 38,02 | 203,33 | 13.4.2026 | Robert Oláh | Mihálska ul. 1103/36D Vrakúň | |
| 2026000177 | poplatok za pitnú vodu | 58,10 | 310,72 | 13.4.2026 | Pavol Both | Vinohrady 786 Vrakúň | |
| 2026000178 | poplatok za pitnú vodu | 20,86 | 111,57 | 13.4.2026 | Alžbeta Szamaránska | Hlavná ul. 857 Vrakúň | |
| 2026000179 | poplatok za pitnú vodu | 27,88 | 149,11 | 13.4.2026 | Peter Kolláth | Rybárska ul. 516 Vrakúň | |
| 2026000180 | poplatok za pitnú vodu | 6,24 | 33,37 | 13.4.2026 | Vavrinec Kósa | Záhradnícka ul. 178/17 Vrakúň | |
| 2026000181 | poplatok za pitnú vodu | 29,64 | 158,49 | 13.4.2026 | Ferenc Berényi | Kaplnková ul. 317/1 Vrakúň | |
| 2026000182 | poplatok za pitnú vodu | 24,96 | 133,47 | 13.4.2026 | Ladislav Kukucs | Čérska cesta 375/15 Vrakúň | |
| 2026000183 | poplatok za pitnú vodu | 12,09 | 64,65 | 13.4.2026 | Norbert Beneš | Hlavná ul. 475 Vrakúň | |
| 2026000184 | poplatok za pitnú vodu | 2,92 | 15,64 | 14.4.2026 | Michal Petráš | Biely jarok 1011/15J Vrakúň | |
| 2026000185 | poplatok za pitnú vodu | 1,17 | 6,26 | 14.4.2026 | Juraj Karika | Konečná ul. 690 Vrakúň | |
| 2026000186 | poplatok za pitnú vodu | 29,25 | 156,41 | 14.4.2026 | Mária Gottliebová | Vinohrady 444 Vrakúň | |
| 2026000187 | poplatok za pitnú vodu | 22,03 | 117,83 | 14.4.2026 | Tamás Vadkerti | Pod stromami 383 Vrakúň | |
| 2026000188 | poplatok za pitnú vodu | 16,57 | 88,63 | 14.4.2026 | Tamás Faragó | Komársky rad 573/6 Vrakúň | |
| 2026000189 | poplatok za pitnú vodu | 11,11 | 59,43 | 14.4.2026 | Eduard Cséfalvay | Veľký Forrád 903 Vrakúň | |
| 2026000190 | poplatok za pitnú vodu | 41,73 | 223,14 | 14.4.2026 | László Tóth | Ul.L.Amadeho Vrakúň | |
| 2026000191 | poplatok za pitnú vodu | 12,84 | 68,82 | 14.4.2026 | Ottó Tóth | Školská ul. 693/8 Vrakúň | |
| 2026000192 | poplatok za pitnú vodu | 23,40 | 125,12 | 15.4.2026 | Tibor Soós | Biely jarok 580/8 Vrakúň | |
| 2026000193 | poplatok za pitnú vodu | 2,73 | 14,60 | 15.4.2026 | Helena Lakatosová | Športová ul. 667 Vrakúň | |
| 2026000194 | poplatok za pitnú vodu | 5,26 | 28,15 | 15.4.2026 | Roland Milo | Hlavná ul. 556 Vrakúň | |
| 2026000195 | poplatok za pitnú vodu | 13,45 | 71,95 | 16.4.2026 | Alexander Képesi | Nový rad 716/18 Vrakúň | |
| 2026000196 | poplatok za pitnú vodu | 17,35 | 92,80 | 16.4.2026 | Attila Koczó | Komársky rad 723 Vrakúň | |
| 2026000197 | poplatok za pitnú vodu | 14,43 | 77,16 | 16.4.2026 | Koloman Méhes | Pod záhradami 248/48 Vrakúň | |
